GDP Insertions — All Insertions in Divisions 88 through 90
Stock Center logo
  All GDP Insertions at Bloomington     All Insertions at Bloomington  
  Stock # Symbol Insertion Phenotype CytoSite Basis of CytoSite Coordinates Chromosome Viability
1 19417 PBac{GAL4D,EYFP}PL00208 viable 88A3 R5 flank 3R:9773981..9773981 viable
2 36395 Mi{MIC}CG9925[MI03859] viable 88A3 R5 flank 3R:9789721 viable
3 14883 P{SUPor-P}CG9925[KG01164] viable 88A3 R5 flank 3R:9789858..9789858 viable
4 33281 P{EP}CG9925[G9092] viable 88A3 R5 flank 3R:9789873 viable
5 15940 P{EPgy2}Orc2[EY04752] viable 88A3 R5 flank 3R:9790649..9790649 viable
6 22344 P{EPgy2}rdx[EY19897] viable 88A3 R5 flank 3R:9802077..9802077 viable
7 20323 P{EPgy2}rdx[EY11582] viable 88A4 R5 flank 3R:9809602..9809602 viable
8 11592 P{PZ}rdx[03477] lethal 88A4 R5 flank 3R:9809632..9809632 lethal
9 21122 P{EPgy2}rdx[EY15242] viable 88A4 R5 flank 3R:9814421..9814421 viable
10 36166 Mi{MIC}rdx[MI02928] lethal (unverified) 88A4 R5 flank 3R:9825683 lethal
11 12135 P{lacW}l(3)j1E7[j1E7] lethal 88A4 R5 flank 3R:9843633..9843633 lethal
12 37629 Mi{MIC}rdx[MI04307] lethal (unverified) 88A4 R5 flank 3R:9846503 lethal
13 15969 P{EPgy2}rdx[EY06724] viable 88A4 R5 flank 3R:9846599..9846599 viable
14 15550 P{EPgy2}rdx[EY02061b] viable 88A4 R5 flank 3R:9850175..9850175 viable
15 12424 P{GT1}rdx[BG00563] lethal (unverified) 88A4 R5 flank 3R:9850514..9850514 lethal
16 14671 P{SUPor-P}rdx[KG07915] viable 88A4 R5 flank 3R:9853014..9853014 viable
17 41088 Mi{MIC}rdx[MI06087] semi-lethal 88A4 R5 flank 3R:9854441..9854441
18 26475 Mi{ET1}Cyp6d5[MB09381] viable 88A4 R5 flank 3R:9855999..9855999 viable
19 21209 P{EPgy2}rdx[EY16412] viable 88A4 R5 flank 3R:9857672..9857672 viable
20 21288 P{wHy}CG3061[DG25606] viable 88A4 R3 author statement->R5 3R:9860070..9860070 viable
21 18479 PBac{WH}CG9922[f01835] lethal (unverified) 88A4 R5 flank 3R:9861450..9861450 lethal
22 37556 Mi{MIC}MI01420 viable 88A4 R5 flank 3R:9869988 viable
23 13893 P{SUPor-P}KG05278 viable 88A4 R5 flank 3R:9876553..9876553 viable
24 16910 P{EPgy2}EY08812 viable 88A4 R5 flank 3R:9876589..9876589 viable
25 12530 P{GT1}foxo[BG01018] viable 88A5 R5 flank 3R:9882579..9882579 viable
26 20279 P{EPgy2}foxo[EY11248] viable 88A5 R5 flank 3R:9882622..9882622 viable
27 37585 Mi{MIC}foxo[MI02660] semi-lethal (unverified) 88A5 R5 flank 3R:9884305 semi-lethal
28 32699 Mi{MIC}foxo[MI00786] semi-lethal (unverified) 88A6 R5 flank 3R:9892907 semi-lethal
29 21215 P{EPgy2}foxo[EY16506] viable 88A7 R5 flank 3R:9900677..9900677 viable
30 31027 Mi{MIC}foxo[MI00493] viable 88A7 R5 flank 3R:9903068..9903068 viable
31 13404 P{SUPor-P}KG00996 viable 88A8 R5 flank 3R:9914300..9914300 viable
32 24694 Mi{ET1}Npc2b[MB04347] viable 88A8 R5 flank 3R:9916260..9916260 viable
33 29266 Mi{ET1}CCHa1[MB11962] viable 88A8 R5 flank 3R:9921067..9921067 viable
34 41512 Mi{MIC}CG9920[MI06227] viable 88A8 R5 flank 3R:9923274 viable
35 14999 P{SUPor-P}KG07219 viable 88A8 R5 flank 3R:9923812..9923812 viable
36 18464 PBac{WH}Pk1r[f01726] viable 88A8 R5 flank 3R:9926179..9926179 viable
37 41045 Mi{MIC}MI03887 viable 88A8 R5 flank 3R:9930262..9930262
38 30200 P{EP}G13999 viable 88A8 R5 flank 3R:9933627..9933627 viable
39 15309 P{EPgy2}EY00706 viable 88A8 R5 flank 3R:9934170..9934170 viable
40 13037 P{SUPor-P}KG00097 viable 88A8 R5 flank 3R:9934354..9934354 viable
41 21383 P{EPgy2}EY12729 viable 88A8 R5 flank 3R:9934361..9934361 viable
42 16337 PBac{3HPy[+]}CG14357[C318] semi-lethal (unverified) 88A9 R5 flank 3R:9937581..9937581 semi-lethal
43 23107 P{EPgy2}Abi[EY20423] viable 88A9 R5 flank 3R:9947923..9947923 viable
44 17157 P{EP}twf[EP3701] lethal 88A9 R5 flank 3R:9948482..9948482 lethal
45 25311 Mi{ET1}140up[MB05907] lethal (unverified) 88A9 R5 flank 3R:9950559..9950559 lethal
46 19065 PBac{WH}140up[f07279] lethal (unverified) 88A9 R5 flank 3R:9951211..9951211 lethal
47 23966 Mi{ET1}MB02169 viable 88A9 R5 flank 3R:9965126..9965126 viable
48 22964 Mi{ET1}MB01015 viable 88A10 R5 flank 3R:10000730..10000730 viable
49 43667 Mi{MIC}MI01629 viable 88A10 R5 flank 3R:10002751..10002751
50 36428 Mi{MIC}DopR[MI03085] lethal (unverified) 88A10 R5 flank 3R:10014039 lethal
51 37364 Mi{MIC}MI03694 viable 88A10 R5 flank 3R:9979944 viable
52 27773 Mi{ET1}CG31533[MB09238] viable 88A10 R5 flank 3R:9980513..9980513 viable
53 19491 PBac{GAL4D,EYFP}DopR[PL00420] lethal (unverified) 88A10-12 R5 gene 3R:10003005..10040517 semi-lethal
54 43773 Mi{MIC}DopR[MI04437] viable 88A11 3R:10033660..10033660
55 21978 P{EPg}CG9649[HP35099] lethal (unverified) 88A12 R5 flank 3R:10043039..10043039 lethal
56 35945 Mi{MIC}CG9649[MI01452] viable 88A12 R5 flank 3R:10043408 viable
57 17747 PBac{PB}CG31326[c06215] viable 88A12 R5 flank 3R:10045870..10045870 viable
58 37262 Mi{MIC}CG33109[MI04155] viable 88A12 R5 flank 3R:10046355 viable
59 43604 Mi{MIC}MI07130 viable 88A12 3R:10047442..10047442
60 25271 Mi{ET1}Sp212[MB07536] viable 88A12 R5 flank 3R:10049341..10049341 viable
61 10077 PBac{PB}Aats-met[c00449] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10085141..10085141 lethal
62 33333 P{EP}CG14840[G18361] viable 88B1 R5 flank 3R:10086778 viable
63 13279 P{SUPor-P}trx[KG04195] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10103649..10103649 lethal
64 14748 P{SUPor-P}trx[KG08639] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10104510..10104510 lethal
65 12137 P{lacW}trx[j14A6] lethal 88B1 R5 flank 3R:10104583..10104583 lethal
66 17907 PBac{RB}trx[e00972] unknown 88B1 R5 flank 3R:10108235..10108235 lethal
67 20889 P{EPgy2}trx[EY13717] viable 88B1 R5 flank 3R:10108571..10108571 viable
68 10279 P{lacW}l(3)L5340[L5340] lethal 88B1 R5 flank 3R:10109264..10109264 lethal
69 20737 P{EPgy2}trx[EY12356] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10109741..10109741 lethal
70 24672 Mi{ET1}CG12207[MB04082] lethal (unverified) 88B1 R5 flank 3R:10120525..10120525 lethal
71 18224 PBac{RB}su(Hw)[e04061] lethal (unverified) 88B3 R5 flank 3R:10133677..10133677 lethal
72 10278 P{hsneo}pr-set7[1] lethal 88B3 R5 flank 3R:10141801..10141801 lethal
73 15761 P{EPgy2}pr-set7[EY04668] lethal (unverified) 88B3 R5 flank 3R:10141940..10141940 lethal
74 19462 PBac{GAL4D,EYFP}PL00339 viable 88B4 R3 author statement viable
75 25365 Mi{ET1}Afti[MB08087] lethal (unverified) 88B4 R5 flank 3R:10150690..10150690 lethal
76 17800 PBac{PB}Afti[c07132] viable 88B4 R5 flank 3R:10152224..10152224 viable
77 10028 PBac{PB}CG3321[c00226] viable 88B4 R5 flank 3R:10153298..10153298 viable
78 33271 P{EP}spn-B[G6412] viable 88B4 R5 flank 3R:10153817 viable
79 24025 Mi{ET1}NK7.1[MB02679] viable 88B5 R5 flank 3R:10165450..10165450 viable
80 16747 P{EPgy2}NK7.1[EY06677] viable 88B6 R5 flank 3R:10187497..10187497 viable
81 35906 Mi{MIC}NK7.1[MI02850] viable 88B6 R5 flank 3R:10196286 viable
82 12804 P{GT1}BG02675 viable 88B6 R5 flank 3R:10198828..10198828 viable
83 26092 Mi{ET1}soti[MB07998] lethal (unverified) 88B7 R5 flank 3R:10206782..10206782 lethal
84 23226 Mi{ET1}cv-c[MB01956] lethal (unverified) 88B8 R5 flank 3R:10218488..10218488 lethal
85 36999 Mi{MIC}cv-c[MI03552] lethal (unverified) 88B8 R5 flank 3R:10222204 lethal
86 18822 PBac{WH}cv-c[f04940] lethal (unverified) 88B9 R5 flank 3R:10236432..10236432 lethal
87 30677 Mi{MIC}cv-c[MI00245] viable 88B9 R5 flank 3R:10240404..10240404 viable
88 24085 Mi{ET1}cv-c[MB03717] viable 88C1 R5 flank 3R:10248838..10248838 viable
89 37145 Mi{MIC}cv-c[MI02122] viable 88C1 R5 flank 3R:10263422 viable
90 24001 Mi{ET1}cv-c[MB03489] viable 88C1 R5 flank 3R:10264819..10264819 viable
91 12222 P{lacW}L7160b unknown 88C1--4 in situ lethal
92 19088 PBac{WH}cv-c[f07633] lethal (unverified) 88C1--2 R5 gene 3R:10217402..10307410 lethal
93 37391 Mi{MIC}cv-c[MI04045] lethal (unverified) 88C2 R5 flank 3R:10301875 lethal
94 11709 P{PZ}cv-c[06951] lethal 88C2 R5 flank 3R:10306761..10306761 lethal
95 31791 P{EP}mRpL11[G4907] lethal (unverified) 88C3 R5 flank 3R:10337615 lethal
96 18692 PBac{WH}HtrA2[f03785] lethal (unverified) 88C3 R5 flank 3R:10337878..10337878 lethal
97 33040 Mi{MIC}Pde6[MI00309] viable 88C4 R5 flank 3R:10340648 viable
98 43091 Mi{MIC}Pde6[MI07106] 88C4 R5 flank 3R:10344723..10344723
99 26041 Mi{ET1}Pde6[MB06146] viable 88C4 R5 flank 3R:10349230..10349230 viable
100 19369 PBac{GAL4D,EYFP}Pde6[PL00055] viable 88C4 R5 flank 3R:10351613..10351613 viable
101 43910 Mi{MIC}Pde6[MI07661] viable 88C4 3R:10354411..10354411
102 38573 Mi{MIC}MI04678 lethal (unverified) 88C4 R5 flank 3R:10360357 lethal
103 14072 P{SUPor-P}KG07090 viable 88C6 R5 flank 3R:10383815..10383815 viable
104 14210 P{SUPor-P}KG05708 viable 88C6 R5 flank 3R:10390709..10390709 viable
105 19454 PBac{GAL4D,EYFP}PL00316 viable 88C6 R5 flank 3R:10391463..10391463 viable
106 40783 Mi{MIC}CG31313[MI05509] viable 88C6 R5 flank 3R:10392505 viable
107 23771 Mi{ET1}MB02512 viable 88C6 R5 flank 3R:10395766..10395766 viable
108 23330 Mi{ET1}CG7987[MB01525] viable 88C6 R5 flank 3R:10396395..10396395 viable
109 22538 P{EPgy2}CG7987[EY22125] viable 88C6 R5 flank 3R:10401195..10401195 viable
110 30634 Mi{MIC}stumps[MI00143] viable 88C7 R5 flank 3R:10405504..10405504 viable
111 17398 P{EPgy2}stumps[EY07738] viable 88C8 R5 flank 3R:10417302..10417302 viable
112 30947 Mi{MIC}stumps[MI00202] semi-viable 88C8 R5 flank 3R:10420782..10420782 semi-viable
113 32744 Mi{MIC}stumps[MI01221] lethal (unverified) 88C9 R5 flank 3R:10426957 lethal
114 23420 Mi{ET1}stumps[MB02154] viable 88C9 R5 flank 3R:10427709..10427709 viable
115 12594 P{GT1}BG01842b viable 88C9 R5 flank 3R:10434814..10434814 viable
116 23056 Mi{ET1}CG14853[MB01320] viable 88C9 R5 flank 3R:10438877..10438877 viable
117 35927 Mi{MIC}CG14853[MI03211] viable 88C9 R5 flank 3R:10443871 viable
118 11745 P{PZ}put[10460] lethal 88C9 R5 flank 3R:10451357..10451357 lethal
119 15970 P{EPgy2}His4r[EY06726] viable 88C9 R5 flank 3R:10451531..10451531 viable
120 24215 Mi{ET1}CG7886[MB04687] viable 88C10 R5 flank 3R:10456500..10456500 viable
121 32620 P{EP}Cad88C[G8936] viable 88C10 R5 flank 3R:10462113..10462113 viable
122 35061 Mi{MIC}Cad88C[MI01287] viable 88C10 R5 flank 3R:10466860 viable
123 36159 Mi{MIC}l(3)L1231[MI02883] viable 88C10 R5 flank 3R:10471190 viable
124 21099 P{EPgy2}l(3)L1231[EY14558] viable 88C10 R5 flank 3R:10475468..10475468 viable
125 15777 P{EPgy2}l(3)L1231[EY04982] viable 88C10 R5 flank 3R:10476924..10476924 viable
126 10281 P{lacW}l(3)L1231[L1231] lethal 88C10 R5 flank 3R:10480939..10480939 lethal
127 15708 P{EPgy2}EY04028 viable 88C10 R5 flank 3R:10482101..10482101 viable
128 30073 P{EP}G4273 viable 88C10 R5 flank 3R:10483129 viable
129 20799 P{EPgy2}Hexim[EY14285] viable 88C10 R5 flank 3R:10485176..10485176 viable
130 21200 P{EPgy2}Hexim[EY16325] viable 88C10 R5 flank 3R:10485187..10485187 viable
131 18151 PBac{RB}Hexim[e03375] viable 88C10 R5 flank 3R:10485268..10485268 viable
132 31825 P{EP}CG3509[G18579] viable 88C10 R5 flank 3R:10489193 viable
133 23312 Mi{ET1}Meltrin[MB01428] lethal (unverified) 88C11 R5 flank 3R:10493956..10493956 lethal
134 10769 PBac{PB}Meltrin[c01955] lethal (unverified) 88C11 R5 flank 3R:10497556..10497556 lethal
135 34400 Mi{MIC}Meltrin[MI00791] viable 88D1 R5 flank 3R:10511696 viable
136 18457 PBac{WH}f01681 lethal (unverified) 88D1 R5 flank 3R:10511800..10511800 lethal
137 15643 P{EPgy2}Meltrin[EY03366] viable 88D1 R5 flank 3R:10512929..10512929 viable
138 15015 P{EPgy2}Meltrin[EY00279] viable 88D1 R5 flank 3R:10523038..10523038 viable
139 19424 PBac{GAL4D,EYFP}kibra[PL00232] viable 88D1 R5 flank 3R:10536485..10536485 viable
140 22530 P{EPgy2}kibra[EY22088] viable 88D1 R5 flank 3R:10536765..10536765 viable
141 11567 P{PZ}kibra[02404] lethal 88D1 R5 flank 3R:10549553..10549553 lethal
142 19909 P{EPgy2}kibra[EY03746] viable 88D1 R5 flank 3R:10549953..10549953 viable
143 15762 P{EPgy2}CG7530[EY04670] viable 88D2 R5 flank 3R:10554889..10554889 viable
144 15897 P{EPgy2}EY03047 viable 88D2 R5 flank 3R:10557378..10557378 viable
145 41072 Mi{MIC}eff[MI05507] lethal (unverified) 88D2 R5 flank 3R:10560274..10560274
146 12140 P{lacW}eff[s1782] lethal 88D2 R5 flank 3R:10566422..10566422 lethal
147 19815 P{EPgy2}eff[EY01601] viable 88D2 R5 flank 3R:10566460..10566460 viable
148 11779 P{PZ}eff[8] male sterile 88D2 R5 flank 3R:10566556..10566556 viable
149 44342 Mi{MIC}jvl[MI07819] viable 88D2 3R:10569817..10569817
150 26094 Mi{ET1}jvl[MB08021] viable 88D2 R5 flank 3R:10573827..10573827 viable
151 21986 P{EPg}HP35627 viable 88D2 R5 flank 3R:10574699..10574699 viable
152 37115 Mi{MIC}jvl[MI00961] viable 88D2 R5 flank 3R:10576047 viable
153 18348 PBac{WH}jvl[f00590] lethal (unverified) 88D2 R5 flank 3R:10576978..10576978 lethal
154 43010 Mi{MIC}jvl[MI05568] 88D2 R5 flank 3R:10584466..10584466
155 38091 Mi{MIC}jvl[MI05061] lethal (unverified) 88D2 R5 flank 3R:10604238 lethal
156 23475 Mi{ET1}CG14855[MB02378] viable 88D3 R5 flank 3R:10623410..10623410 viable
157 33081 Mi{MIC}CG14855[MI00746] lethal (unverified) 88D3 R5 flank 3R:10623477 lethal
158 26051 Mi{ET1}CG14856[MB06509] viable 88D4 R5 flank 3R:10625100..10625100 viable
159 40820 Mi{MIC}CG14856[MI06753] semi-lethal (unverified) 88D4 R5 flank 3R:10625482 semi-lethal
160 20483 P{wHy}CG14857[DG23709] viable 88D4 R3 author statement->R5 3R:10628099..10628099 viable
161 23352 Mi{ET1}CG14857[MB01745] viable 88D4 R5 flank 3R:10628224..10628224 viable
162 16545 P{EPgy2}btsz[EY02982] viable 88D4 R5 flank 3R:10637517..10637517 viable
163 43756 Mi{MIC}btsz[MI07695] viable 88D4 R5 flank 3R:10639600..10639600
164 17140 P{EP}btsz[EP3567] lethal 88D5 R5 flank 3R:10643693..10643693 lethal
165 11743 P{PZ}btsz[10418] semi-lethal 88D5 R5 flank 3R:10643797..10643797 semi-lethal
166 38108 Mi{MIC}btsz[MI01714] viable 88D5 R5 flank 3R:10645715
167 38603 Mi{MIC}btsz[MI05023] viable 88D5 R5 flank 3R:10668692 viable
168 17324 P{EPgy2}btsz[EY03603] viable 88D5 R5 flank 3R:10668873..10668873 viable
169 24717 Mi{ET1}MB04524 viable 88D6 R5 flank 3R:10692854..10692854 viable
170 37981 Mi{MIC}MI04766 viable 88D6 R5 flank 3R:10699916 viable
171 18351 PBac{WH}CG3631[f00630] viable 88D6 R5 flank 3R:10706458..10706458 viable
172 16888 P{EPgy2}EY08307 viable 88D6 R5 flank 3R:10712124..10712124 viable
173 22013 P{EPg}HP37197 viable 88D6 R5 flank 3R:10712190..10712190 viable
174 36002 Mi{MIC}CG33331[MI02563] lethal (unverified) 88D6 R5 flank 3R:10713296 lethal
175 20237 P{EPgy2}CG3731[EY10998] viable 88D6 R5 flank 3R:10715919..10715919 viable
176 16625 P{EPgy2}EY04913 viable 88D6 R5 flank 3R:10719716..10719716 viable
177 21975 P{EPg}CG7262[HP35056] viable 88D6 R5 flank 3R:10724029..10724029 viable
178 30152 P{EP}RpS5b[G5346] female sterile (unverified) 88D6 R5 flank 3R:10727225..10727225 viable
179 17135 P{EP}VhaPPA1-1[EP3504] lethal 88D6 R5 flank 3R:10729741..10729741 lethal
180 19446 PBac{GAL4D,EYFP}PL00296 viable 88D7 R5 flank 3R:10733877..10733877 viable
181 42082 Mi{MIC}MI05409 viable 88D7 R5 flank 3R:10743906..10743906
182 19610 PBac{GAL4D,EYFP}PL00397 viable 88D7 R5 flank 3R:10744362..10744362 viable
183 24300 Mi{ET1}MB04264 viable 88D8 R5 flank 3R:10784768..10784768 viable
184 12654 P{GT1}BG02057 viable 88D8 R5 flank 3R:10812117..10812117 viable
185 30999 Mi{MIC}MI00431 viable 88D9 R5 flank 3R:10838614..10838614 viable
186 34204 Mi{MIC}MI01521 viable 88D9 R5 flank 3R:10838854 viable
187 37752 Mi{MIC}MI00943 semi-lethal (unverified) 88D10 R5 flank 3R:10847927 semi-lethal
188 24449 Mi{ET1}MB03699 viable 88D10 R5 flank 3R:10860825..10860825 viable
189 41383 Mi{MIC}MI02998 viable 88D10 R5 flank 3R:10870963 viable
190 37603 Mi{MIC}dpr9[MI03594] viable 88E1 R5 flank 3R:10888695 viable
191 25539 Mi{ET1}dpr9[MB07019] viable 88E1 R5 flank 3R:10888863..10888863 viable
192 12718 P{GT1}dpr9[BG02619] viable 88E1 R5 flank 3R:10902878..10902878 viable
193 24667 Mi{ET1}CG6966[MB04011] viable 88E1 R5 flank 3R:10908653..10908653 viable
194 34113 Mi{MIC}CG6966[MI00805] viable 88E1 R5 flank 3R:10914348 viable
195 14812 P{EPgy2}EY00151 viable 88E1 R5 flank 3R:10921367..10921367 viable
196 34398 Mi{MIC}CG42788[MI00739] lethal (unverified) 88E1 R5 flank 3R:10949620 lethal
197 22905 Mi{ET1}CG42788[MB00815] viable 88E1 R5 flank 3R:10949762..10949762 viable
198 11508 P{PZ}l(3)00716[00716] semi-lethal (unverified) 88E1--2 in situ semi-lethal
199 11638 P{PZ}l(3)04713[04713] semi-lethal 88E1--2 in situ semi-lethal
200 16678 P{EPgy2}EY05845 viable 88E2 R5 flank 3R:10957664..10957664 viable
201 12637 P{GT1}BG01176 viable 88E2 R5 flank 3R:10957671..10957671 viable
202 20023 P{EPgy2}EY08416 viable 88E2 R5 flank 3R:10957671..10957671 viable
203 17848 PBac{RB}CG6912[e00345] viable 88E2 R5 flank 3R:10960881..10960881 viable
204 22377 P{EPgy2}CG6912[EY20264] viable 88E2 R5 flank 3R:10961764..10961764 viable
205 22934 Mi{ET1}CG3984[MB00918] viable 88E2 R5 flank 3R:10963105..10963105 viable
206 18184 PBac{RB}CG3987[e03703] viable 88E2 R5 flank 3R:10965996..10965996 viable
207 34440 Mi{MIC}CG6904[MI01490] lethal (unverified) 88E2 R5 flank 3R:10971870 lethal
208 13375 P{SUPor-P}CG6904[KG00038] viable 88E2 R5 flank 3R:10973277..10973277 viable
209 12811 P{GT1}BG02370 viable 88E2 R5 flank 3R:10983375..10983375 viable
210 35075 Mi{MIC}Mf[MI01975] lethal (unverified) 88E2 R5 flank 3R:10996447 lethal
211 37419 Mi{MIC}Mf[MI04259] viable 88E2 R5 flank 3R:10997176 viable
212 34476 Mi{MIC}Mf[MI02345] lethal (unverified) 88E2 R5 flank 3R:11002623 lethal
213 20068 P{EPgy2}Mf[EY03476] viable 88E2 R5 flank 3R:11004211..11004211 viable
214 17772 PBac{PB}CG6752[c06604] viable 88E2 R5 flank 3R:11017417..11017417 viable
215 20641 P{EPgy2}CG42542[EY10895] viable 88E2 R5 flank 3R:11022925..11022925 viable
216 18493 PBac{WH}CG42542[f01946] viable 88E2 R5 flank 3R:11023043..11023043 viable
217 20920 P{EPgy2}CG42542[EY14341] viable 88E2 R5 flank 3R:11024212..11024212 viable
218 10425 PBac{PB}Spn88Ea[c01214] lethal (unverified) 88E3 R5 flank 3R:11030888..11030888 lethal
219 18259 PBac{RB}Spn88Eb[e04451] viable 88E3 R5 flank 3R:11033965..11033965 viable
220 31818 P{EP}CG4203[G18382] lethal (unverified) 88E3 R5 flank 3R:11035215 lethal
221 21966 P{EPg}HP32069 viable 88E3 R5 flank 3R:11039382..11039382 viable
222 33571 P{EP}SIDL[G3994] semi-lethal (unverified) 88E3 R5 flank 3R:11044551 semi-lethal
223 15036 P{EPgy2}EY00704 viable 88E3 R5 flank 3R:11044961..11044961 viable
224 20211 P{EPgy2}Rpb7[EY10772] lethal (unverified) 88E3 R5 flank 3R:11048684..11048684 lethal
225 10884 PBac{PB}Rpb7[c02314] viable 88E3 R5 flank 3R:11048980..11049236 viable
226 37251 Mi{MIC}CG31344[MI04136] viable 88E3 R5 flank 3R:11049100 viable
227 13322 P{SUPor-P}CG31344[KG02618] viable 88E3 R5 flank 3R:11051079..11051079 viable
228 21275 P{wHy}Caf1[DG25308] viable 88E3 R3 author statement->R5 3R:11051310..11051310 viable
229 37003 Mi{MIC}Art3[MI03542] semi-lethal (unverified) 88E3 R5 flank 3R:11053413 semi-lethal
230 11535 PBac{PB}Art3[c04615] viable 88E3 R5 flank 3R:11054921..11054921 viable
231 29888 Mi{ET1}tefu[MB09945] semi-viable (unverified) 88E4 R5 flank 3R:11065181..11065181 semi-viable
232 22346 P{EPgy2}EY19908 viable 88E4 R5 flank 3R:11067918..11067918 viable
233 10286 P{lacW}Hsc70-4[L3929] lethal 88E4 R5 flank 3R:11068448..11068448 lethal
234 22509 P{EPgy2}CG6499[EY21789] lethal (unverified) 88E4 R5 flank 3R:11073018..11073018 lethal
235 15598 P{EPgy2}CG6499[EY02782] viable 88E5 R5 flank 3R:11075681..11075681 viable
236 15409 P{EPgy2}EY02255 viable 88E8 R5 flank 3R:11089207..11089207 viable
237 16954 P{EPgy2}Set[EY09821] viable 88E8 R5 flank 3R:11089334..11089334 viable
238 16241 PBac{5HPw[+]}Oscp[B532] viable 88E8 R5 flank 3R:11091195..11091195 viable
239 19396 PBac{GAL4D,EYFP}CG14864[PL00121] viable 88E9 R5 flank 3R:11094255..11094255 viable
240 20270 P{EPgy2}CG4334[EY11179] viable 88E9 R5 flank 3R:11094407..11094407 viable
241 22440 P{EPgy2}Cp190[EY20997] semi-lethal (unverified) 88E11 R5 flank 3R:11100492..11100498 semi-lethal
242 31792 P{EP}Cp190[G5211] viable 88E11 R5 flank 3R:11100913 viable
243 16800 P{EPgy2}CG4338[EY07199] viable 88E11 R5 flank 3R:11101281..11101281 viable
244 10290 P{lacW}MRG15[j6A3] lethal 88E11 R5 flank 3R:11103522..11103522 lethal
245 20344 P{EPgy2}Tm1[EY12089] lethal (unverified) 88E12 R5 flank 3R:11116647..11116647 lethal
246 11564 P{PZ}Tm1[02299] lethal 88E12 R5 flank 3R:11117163..11117163 lethal
247 12222 P{lacW}Tm1[L7160c] unknown 88E12--13 R5 gene 3R:11107254..11133702 lethal
248 43005 Mi{MIC}MI05526 88E13 R5 flank 3R:11141218..11141218
249 31819 P{EP}CG6276[G18387] viable 88F1 R5 flank 3R:11145764 viable
250 18823 PBac{WH}CG6276[f04942] viable 88F1 R5 flank 3R:11145986..11145986 viable
251 43597 Mi{MIC}MI06708 viable 88F1 3R:11150461..11150461
252 13921 P{SUPor-P}CG6236[KG01833] viable 88F1 R5 flank 3R:11153924..11153924 viable
253 13660 P{SUPor-P}KG00419 viable 88F1 R5 flank 3R:11154444..11154444 viable
254 20655 P{EPgy2}mRpL9[EY11025] viable 88F1 R5 flank 3R:11156470..11156470 viable
255 10204 PBac{PB}mRpL9[c00642] lethal (unverified) 88F1 R5 flank 3R:11156506..11156506 lethal
256 16630 P{EPgy2}EY04996 viable 88F1 R5 flank 3R:11158914..11158914 viable
257 16738 P{EPgy2}Sra-1[EY06562] viable 88F1 R5 flank 3R:11159051..11159051 viable
258 19241 P{XP}CG6218[d06481] viable 88F1 R5 flank 3R:11166385..11166385 viable
259 15174 P{SUPor-P}CG6218[KG09249] viable 88F1 R5 flank 3R:11168702..11168702 viable
260 20787 P{EPgy2}Surf4[EY13994] viable 88F1 R5 flank 3R:11171822..11171822 viable
261 19202 P{XP}Surf4[d04274] lethal (unverified) 88F1 R5 flank 3R:11171862..11171862 lethal
262 18794 PBac{WH}CG31301[f04660] viable 88F1 R5 flank 3R:11173683..11173697 viable
263 18399 PBac{WH}CG6196[f00985] lethal (unverified) 88F1 R5 flank 3R:11176420..11176420 lethal
264 18403 PBac{WH}CG6194[f01043] viable 88F1 R5 flank 3R:11182790..11182851 viable
265 22124 P{EPg}HP36146 viable 88F1 R5 flank 3R:11182952..11182952 viable
266 30075 P{EP}CG5044[G4340] viable 88F1 R5 flank 3R:11183011 viable
267 30089 P{EP}ldlCp[G4619] lethal (unverified) 88F1 R5 flank 3R:11187308 lethal
268 31823 P{EP}Trax[G18534] viable 88F1 R5 flank 3R:11187636 viable
269 31823 P{EP}CG34404[G18534] viable 88F1 R5 flank 3R:11193119 viable
270 18571 PBac{WH}f02641 viable 88F1 R5 flank 3R:11193284..11193284 viable
271 18087 PBac{RB}CG6136[e02834] lethal (unverified) 88F2 R5 flank 3R:11196656..11196656 lethal
272 22000 P{EPg}CG5073[HP36555] lethal (unverified) 88F2 R5 flank 3R:11197925..11197925 lethal
273 24239 Mi{ET1}CG5073[MB05167] viable 88F2 R5 flank 3R:11198774..11198774 viable
274 37732 P{lacW}S131912 lethal (unverified) 88F3 R5 flank 3R:11200298 lethal
275 10293 P{lacW}l(3)j6A6[j6A6] lethal 88F3 R5 flank 3R:11204941..11204941 lethal
276 12117 P{lacW}l(3)j7A6[j7A6] lethal 88F3 R5 flank 3R:11204941..11204941 lethal
277 32739 Mi{MIC}h-cup[MI01164] viable 88F3 R5 flank 3R:11207620 viable
278 23409 Mi{ET1}Rbp[MB02027] lethal (unverified) 88F3 R5 flank 3R:11209642..11209642 lethal
279 40746 Mi{MIC}Rbp[MI02820] lethal (unverified) 88F3 R5 flank 3R:11223307 lethal
280 32814 Mi{MIC}MI02015 viable 88F4 R5 flank 3R:11226566 viable
281 23556 Mi{ET1}CG6125[MB01987] viable 88F4 R5 flank 3R:11229718..11229718 viable
282 11688 P{PZ}Atx2[06490] lethal 88F4 R5 flank 3R:11234606..11234606 lethal
283 14273 P{SUPor-P}KG05698 viable 88F4 R5 flank 3R:11246215..11246215 viable
