GDP - EP
P-Element EP Insertions on all Chromosomes
Stock Center logo
Primary Reference: Rørth, 1996; Bae, Kim, et al., unpublished (GenExel, Inc.)
Please cite those who generated and analyzed these materials when publishing your own work with these and other Stock Center stocks.
  All GDP Insertions at Bloomington     All Insertions at Bloomington  
  Stock # Symbol Phenotype CytoSite Basis Coordinates Chromosome Viability
1 27959 P{EP}ewg[G687] viable 1A1 R5 flank X:173513..173513 viable
2 10277 P{EP}EP1421[EP1421] viable 1A1 R5 flank X:72296..72296 viable
3 33319 P{EP}CG32816[G17512] viable 1A5 R5 flank X:250513 viable
4 10459 P{EP}EP1398 viable 1B5 R5 flank X:387569..387569 viable
5 10042 P{EP}svr[EP356] viable 1B6 R5 flank X:393386..393386 viable
6 10456 P{EP}Dredd[EP1412] viable 1B13 R5 flank X:529528..529528 viable
7 26607 P{EP}Roc1a[G824] lethal (unverified) 1B13 R5 flank X:541360..541360 lethal
8 17222 P{EP}skpA[EP1423] viable 1B14 R5 flank X:550693..550693 viable
9 10054 P{EP}sdk[EP369] viable 1C2 R5 flank X:581020..581020 viable
10 33465 P{EP}CG5254[G985] viable 1C4 R5 flank X:651104 viable
11 17005 P{EP}EP1467 viable 1C4 R5 flank X:652962..652962 viable
12 32641 P{EP}CG13359[G17050] viable 1C5 R5 flank X:695766..695766 viable
13 17227 P{EP}CG43867[EP1498] viable 1D2 R5 flank X:792276..792276 viable
14 33523 P{EP}G229 viable 1D3 R5 flank X:841952 viable
15 33550 P{EP}CG3021[G566] viable 1E1 R5 flank X:921017 viable
16 29698 P{EP}G7497 viable 1E1 R5 flank X:942017..942017 viable
17 10074 P{EP}EP773 viable 1E1 R5 flank X:959747..959747 viable
18 33471 P{EP}eIF4E-7[G1355] viable 1E3 R5 flank X:1056311 viable
19 33590 P{EP}CG11380[G17784] viable 1E4 R5 flank X:1090510 viable
20 26618 P{EP}CG11398[G1450] viable 1E4 R5 flank X:1108354..1108354 viable
21 33544 P{EP}CG11403[G1424] viable 1E5 R5 flank X:1133812 viable
22 17229 P{EP}EP1542 viable 1F2 R5 flank X:1183550..1183550 viable
23 33546 P{EP}DAAM[G1567] viable 1F2 R5 flank X:1202567 viable
24 10595 P{EP}fs(1)N[EP1336] viable 1F3 R5 flank X:1216407..1216407 viable
25 33579 P{EP}G16850 viable 1F3 R5 flank X:1216416 viable
26 10643 P{EP}EP1437 viable 1F3--4 R3 author statement viable
27 10751 P{EP}futsch[EP1419] viable 2A2 R5 flank X:1293932..1293932 viable
28 26615 P{EP}CG14777[G1158] viable 2A4 R5 flank X:1361273..1361273 viable
29 33298 P{EP}mei-38[G17201] viable 2B1 R5 flank X:1372249 viable
30 10858 P{EP}br[EP1515] viable 2B4 R5 flank X:1511255..1511255 viable
31 26596 P{EP}hfw[G706] viable 2B5 R5 flank X:1563653..1563653 viable
32 26590 P{EP}G352 viable 2B7 R5 flank X:1586766..1586766 viable
33 33320 P{EP}CG32806[G17520] viable 2B9 R5 flank X:1684289 viable
34 33529 P{EP}CG14812[G560] viable 2B12 R5 flank X:1752983 viable
35 26623 P{EP}Vps26[G2008] lethal (unverified) 2B13 R5 flank X:1767972..1767972 lethal
36 33458 P{EP}G628 viable 2B14 R5 flank X:1771350 viable
37 10875 P{EP}CG14818[EP1190] viable 2B14 R5 flank X:1773588..1773588 viable
38 17011 P{EP}Edem1[EP1588] viable 2B15 R5 flank X:1798593..1798593 viable
39 33260 P{EP}Rbcn-3B[G551] viable 2B15 R5 flank X:1803210 viable
40 33312 P{EP}CG11596[G17420] viable 2B16 R5 flank X:1821883 viable
41 10080 P{EP}EP335 viable 2B16--18 R3 author statement viable
42 10081 P{EP}EP427 viable 2C2 R5 flank X:1904060..1904060 viable
43 33262 P{EP}G694 viable 2C2 R5 flank X:1904636 viable
44 33454 P{EP}Actn[G509] viable 2C7 R5 flank X:1935371 viable
45 10894 P{EP}Actn[EP1193] viable 2C7 R5 flank X:1935970..1935970 viable
46 17007 P{EP}moody[EP1529] viable 2C8 R5 flank X:1943646..1943646 viable
47 33449 P{EP}Sik2[G366] female semi-sterile 2C8 R5 flank X:1955119 viable
48 32645 P{EP}CG14054[G17079] viable 2C9 R5 flank X:1959710..1959710 viable
49 33468 P{EP}CG4199[G1084] viable 2C10 R5 flank X:1965769 viable
50 33518 P{EP}CG4045[G112] viable 2C10 R5 flank X:1969920 viable
51 10057 P{EP}EP382[EP382] viable 2D1 R5 flank X:1988100..1988100 viable
52 33565 P{EP}ph-p[G1884] viable 2D3 R5 flank X:2029501 viable
53 33515 P{EP}CG3835[G73] viable 2D4 R5 flank X:2036052 viable
54 33315 P{EP}Nmd3[G17502] viable 2E1 R5 flank X:2078670 viable
55 19581 P{EP}EP1460 viable 2E3 R5 flank X:2116983..2116983 viable
56 10083 P{EP}EP426 viable 2F1 R5 flank X:2119306..2119306 viable
57 33297 P{EP}fs(1)K10[G17178] female sterile (unverified) 2F1 R5 flank X:2136265 viable
58 33567 P{EP}G1909 viable 2F2 R5 flank X:2144042 viable
59 33528 P{EP}G464 viable 2F2 R5 flank X:2148271 viable
60 33265 P{EP}CG3071[G2055] lethal (unverified) 2F2 R5 flank X:2156923 lethal
61 17012 P{EP}CG2924[EP1596] viable 2F3 R5 flank X:2162135..2162135 viable
62 10960 P{EP}EP1125[EP1125] viable 2F5 R5 flank X:2187528..2187528 viable
63 17225 P{EP}EP1431 viable 2F5 R5 flank X:2190165..2190165 viable
64 32586 P{EP}ptr[G1061] viable 3A1 R5 flank X:2245993..2245993 viable
65 17013 P{EP}EP1605 viable 3A2 R5 flank X:2248375..2248375 viable
66 10991 P{EP}EP1174[EP1174] viable 3A2 R5 flank X:2281801..2281801 viable
67 32582 P{EP}boi[G656] viable 3A3 R5 flank X:2342020..2342020 viable
68 17003 P{EP}boi[EP1385] viable 3A3 R5 flank X:2356499..2356499 viable
69 11007 P{EP}trol[EP1160] viable 3A4 R5 flank X:2412143..2412143 viable
70 33514 P{EP}G64 viable 3A6 R5 flank X:2474464 viable
71 10084 P{EP}egh[EP804] viable 3A6 R5 flank X:2483250..2483250 viable
72 33533 P{EP}Klp3A[G769] viable 3A6 R5 flank X:2497866 viable
73 33438 P{EP}Klp3A[G10] viable 3A6 R5 flank X:2497883 viable
74 11008 P{EP}sgg[EP1576] viable 3A8 R5 flank X:2536733..2536733 viable
75 11011 P{EP}EP1362 viable 3B1 R5 flank X:2579456..2579456 viable
76 32597 P{EP}CG2658[G1691] viable 3B2 R5 flank X:2592176..2592176 viable
77 32443 P{EP}G470 viable 3B2 R5 flank X:2592731..2592731 viable
78 33293 P{EP}G17124 viable 3B3 R5 flank X:2607996 viable
79 32646 P{EP}G17082 viable 3B3 R5 flank X:2618270..2618270 viable
80 26609 P{EP}kirre[G876] viable 3C6 R5 flank X:2993490..2993490 viable
81 32593 P{EP}kirre[G1566] viable 3C7 R5 flank X:3025507..3025507 viable
82 17008 P{EP}CG3939[EP1535] viable 3C9 R5 flank X:3070255..3070255 viable
83 11068 P{EP}dnc[EP1395] viable 3C10 R5 flank X:3070721..3070721 viable
84 10085 P{EP}dnc[EP973] viable 3C12 R5 flank X:3183401..3183401 viable
85 11126 P{EP}EP1376 viable 3D3 R5 flank X:3346056..3346056 viable
86 26639 P{EP}CG2875[G17855] lethal (unverified) 3D6 R5 flank X:3466863..3466863 lethal
87 10086 P{EP}Parg[EP351] viable 3E2 R5 flank X:3565589..3565589 viable
88 11132 P{EP}EP1623 viable 3E4 R5 flank X:3571093..3571093 viable
89 11060 P{EP}EP1558 viable 3E4 R5 flank X:3582194..3582194 viable
90 10087 P{EP}tlk[EP911] viable 3E6 R5 flank X:3619433..3619433 viable
91 33311 P{EP}tlk[G17414] viable 3E7 R5 flank X:3641245 viable
92 33556 P{EP}HIP-R[G724] viable 3F1 R5 flank X:3684068 viable
93 33470 P{EP}G1288 viable 3F1 R5 flank X:3687240 viable
94 33470 P{EP}G1288 viable 3F2 R5 flank X:3696333 viable
95 11141 P{EP}fd3F[EP1198] viable 3F2 R5 flank X:3705622..3705622 viable
96 17218 P{EP}ec[EP1343] viable 3F3 R5 flank X:3739679..3739679 viable
97 33535 P{EP}roX1[G958] viable 3F3 R5 flank X:3756213 viable
98 32630 P{EP}yin[G10332] viable 3F4 R5 flank X:3761903..3761903 viable
99 11162 P{EP}EP1315 viable 3F4 R5 flank X:3766428..3766428 viable
100 32626 P{EP}G9689 viable 3F4 R5 flank X:3778062..3778062 viable
101 33586 P{EP}CG2938[G17228] viable 3F7 R5 flank X:3830231 viable
102 33304 P{EP}CG43689[G17346] viable 4A5 R5 flank X:3982444 viable
103 33444 P{EP}brn[G180] viable 4A5 R5 flank X:3998431 viable
104 33452 P{EP}Nsun2[G493] viable 4A6 R5 flank X:4007706 viable
105 11231 P{EP}Fas2[EP1462] viable 4B3 R5 flank X:4100162..4100162 viable
106 11232 P{EP}CG2982[EP1316] viable 4B6 R5 flank X:4213537..4213537 viable
107 33460 P{EP}Usf[G717] viable 4C7 R5 flank X:4442830 viable
108 32642 P{EP}CG12179[G17064] viable 4C10 R5 flank X:4530005..4530005 viable
109 26589 P{EP}HLH4C[G351] viable 4C10 R5 flank X:4539536..4539536 viable
110 33587 P{EP}CG4068[G17311] viable 4D6 R5 flank X:4823223 viable
111 10088 P{EP}CG4068[EP425] viable 4D7 R5 flank X:4832008..4832008 viable
112 19577 P{EP}EP1369 viable 4D7 R5 flank X:4849729..4849729 viable
113 33444 P{EP}CG32767[G180] viable 4E2 R5 flank X:4975178 viable
114 33512 P{EP}CG32767[G21] viable 4E2 R5 flank X:4975178 viable
115 11234 P{EP}EP1318 viable 4F1--2 R3 author statement viable
116 11236 P{EP}spoon[EP1400] viable 4F10 R5 flank X:5314330..5314330 viable
117 26592 P{EP}l(1)G0045[G392] viable 5A8 R5 flank X:5516643..5516643 viable
118 10089 P{EP}Tre1[EP496] viable 5A12 R5 flank X:5574021..5574021 viable
119 33588 P{EP}CG42449[G17331] viable 5A12 R5 flank X:5577930 viable
120 11237 P{EP}cv[EP1349] viable 5A13 R5 flank X:5584057..5584057 viable
121 17002 P{EP}CG32758[EP1368] viable 5B3 R5 flank X:5632067..5632067 viable
122 10090 P{EP}EP404 viable 5B7 R5 flank X:5648958..5648958 viable
123 17004 P{EP}EP1405 viable 5B8 R5 flank X:5649179..5649179 viable
124 33524 P{EP}MAPk-Ak2[G265] viable 5B8 R5 flank X:5658151 viable
125 10091 P{EP}CG42699[EP390] viable 5B8 R5 flank X:5658824..5658824 viable
126 33323 P{EP}CG12729[G17529] viable 5C3 R5 flank X:5739745 viable
127 26610 P{EP}mof[G894] viable 5C5 R5 flank X:5770828..5770828 viable
128 26587 P{EP}CG3016[G314] viable 5C6 R5 flank X:5773759..5773759 viable
129 33527 P{EP}CG16721[G438] viable 5C6 R5 flank X:5774001 viable
130 33472 P{EP}CG16721[G1414] viable 5C6 R5 flank X:5775115 viable
131 17170 P{EP}EP444 viable 5C7 R5 flank X:5799476..5799476 viable
132 26637 P{EP}CG4020[G17837] lethal (unverified) 5C7 R5 flank X:5800832..5800832 lethal
133 32583 P{EP}CG12236[G701] viable 5C7 R5 flank X:5802201..5802201 viable
134 33564 P{EP}CG6048[G1795] viable 5C10 R5 flank X:5847907 viable
135 33314 P{EP}fs(1)M3[G17492] female sterile (unverified) 5D1 R5 flank X:5858130 viable
136 11239 P{EP}EP1457[EP1457] viable 5D1 R5 flank X:5860304..5860304 viable
137 10093 P{EP}CG5928[EP1083] viable 5D3 R5 flank X:5963290..5963290 viable
138 17224 P{EP}EP1429 viable 5D3 R5 flank X:5968929..5968929 viable
139 33583 P{EP}CG4660[G17122] viable 5D4 R5 flank X:5975094 viable
140 32627 P{EP}G9826 viable 5E5 R5 flank X:6176423..6176423 viable
141 33555 P{EP}G547 viable 5E5 R5 flank X:6177618 viable
142 10094 P{EP}EP442 viable 5E5 R5 flank X:6177697..6177697 viable
143 17226 P{EP}Top3beta[EP1432] viable 5E5 R5 flank X:6181792..6181792 viable
144 11241 P{EP}EP1402 viable 5F1 R5 flank X:6224779..6224779 viable
145 26583 P{EP}G249 viable 5F2 R5 flank X:6233402..6233402 viable
146 26608 P{EP}CG3847[G831] lethal (unverified) 5F2 R5 flank X:6241166..6241166 lethal
147 33453 P{EP}CG3446[G502] viable 5F2 R5 flank X:6243580 viable
148 32639 P{EP}swa[G17044] viable 5F4 R5 flank X:6259739..6259739 viable
149 33526 P{EP}G432 viable 6C3 R5 flank X:6548636..6548647 viable
150 11243 P{EP}Ctr1A[EP1364] viable 6C4 R5 flank X:6556621..6556621 viable
151 26611 P{EP}Pink1[G900] viable 6C6 R5 flank X:6578301..6578301 viable
152 33313 P{EP}G17452 viable 6C7 R5 flank X:6592564 viable
153 33264 P{EP}G1753 viable 6C13 R5 flank X:6664979 viable
154 11245 P{EP}C3G[EP1613] viable 6D2 R5 flank X:6684732..6684732 viable
155 26614 P{EP}nonC[G1076] viable 6D3 R5 flank X:6718734..6718734 viable
156 11247 P{EP}EP1388[EP1388] viable 6D7 R5 flank X:6754882..6754882 viable
157 11246 P{EP}EP1097 viable 6E1 R5 flank X:6761631..6761631 viable
158 11248 P{EP}EP1338 viable 6E2 R5 flank X:6762135..6762135 viable
159 33292 P{EP}G17120 viable 6E4 R5 flank X:6875736 viable
160 11251 P{EP}Inx7[EP1641] viable 6E4 R5 flank X:6892487..6892487 viable
161 32643 P{EP}CG4593[G17068] viable 6E4 R5 flank X:6907943..6907943 viable
162 33558 P{EP}CG4607[G972] viable 6F3 R5 flank X:6966131 viable
163 33521 P{EP}fz4[G219] viable 6F5 R5 flank X:7004225 viable
164 11253 P{EP}CG9650[EP1340] viable 7A3 R5 flank X:7089130..7089130 viable
165 11254 P{EP}CBP[EP1201] viable 7B2 R5 flank X:7231374..7231374 viable
166 17217 P{EP}CHES-1-like[EP1342] viable 7B6 R5 flank X:7586680..7586680 viable
167 11255 P{EP}CHES-1-like[EP1453] viable 7B6 R5 flank X:7596868..7596868 viable
168 32595 P{EP}Pdp[G1628] viable 7B7 R5 flank X:7628384..7628384 viable
169 33534 P{EP}CG10932[G917] female sterile (unverified) 7C1 R5 flank X:7782732 viable
170 11256 P{EP}EP1209 viable 7C2 R5 flank X:7786127..7786127 viable
171 33566 P{EP}CR33222[G1898] viable 7C2 R5 flank X:7791367 viable
172 33566 P{EP}CR33222[G1898] viable 7C2 R5 flank X:7792557 viable
173 26588 P{EP}G327 viable 7C2 R5 flank X:7795377..7795377 viable
174 26602 P{EP}G808 lethal (unverified) 7C3 R5 flank X:7814448..7814448 lethal
175 11262 P{EP}CG10777[EP1347] viable 7C4 R5 flank X:7825166..7825166 viable
176 11263 P{EP}EP1243 viable 7C8 R5 flank X:7830368..7830368 viable
177 33321 P{EP}sws[G17521] viable 7D1 R5 flank X:7852210 viable
178 33325 P{EP}sws[G17614] viable 7D1 R5 flank X:7853221 viable
179 33552 P{EP}sn[G983] viable 7D1 R5 flank X:7862044 viable
180 11264 P{EP}sn[EP1217] viable 7D2 R5 flank X:7864108..7864108 viable
181 10097 P{EP}fs(1)h[EP439] viable 7D5 R5 flank X:7955189..7955189 viable
182 17216 P{EP}Ubc-E2H[EP1303] viable 7D6 R5 flank X:7985330..7985330 viable
183 26625 P{EP}CG2263[G2060] lethal (unverified) 7D15 R5 flank X:8039552..8039552 lethal
184 32584 P{EP}G739 viable 7D16 R5 flank X:8046968..8046968 viable
185 10099 P{EP}GIIIspla2[EP325] viable 7D17 R5 flank X:8051657..8051657 viable
186 17006 P{EP}GIIIspla2[EP1516] viable 7D17 R5 flank X:8051657..8051657 viable
187 11266 P{EP}sdt[EP1143] viable 7D18 R5 flank X:8087189..8087189 viable
188 33545 P{EP}sdt[G1472] viable 7D22 R5 flank X:8124741 viable
189 33259 P{EP}G399 viable 7D22 R5 flank X:8134691 viable
190 11268 P{EP}CG1632[EP1583] viable 7E1 R5 flank X:8147549..8147549 viable
191 11267 P{EP}CG1632[EP1167] viable 7E1 R5 flank X:8158878..8158878 viable
192 33563 P{EP}G1786 viable 8A1 R5 flank X:8544789 viable
193 11272 P{EP}Moe[EP1652] viable 8B6 R5 flank X:8788232..8788232 viable
194 33462 P{EP}e(r)[G926] viable 8B7 R5 flank X:8800160 viable
195 33459 P{EP}G697 viable 8B7 R5 flank X:8801522 viable
196 33306 P{EP}rdgA[G17366] viable 8B7 R5 flank X:8806878 viable
197 33557 P{EP}rdgA[G942] viable 8C1 R5 flank X:8868331 viable
198 26622 P{EP}CG10962[G1580] viable 8C3 R5 flank X:8920152..8920152 viable
199 10100 P{EP}CG44325[EP1030] viable 8C4 R5 flank X:8972527..8972527 viable
200 33261 P{EP}HP1b[G665] viable 8C4 R5 flank X:8975258 viable
201 33536 P{EP}APC4[G1040] viable 8C4 R5 flank X:8976997 viable
202 33316 P{EP}CG32706[G17504] viable 8C7 R5 flank X:8981608 viable
203 26627 P{EP}CG7033[G11254] lethal (unverified) 8C8 R5 flank X:8983681..8983681 lethal
204 33442 P{EP}CG7766[G104] viable 8C9 R5 flank X:8997741 viable
205 17228 P{EP}EP1500 viable 8C11 R5 flank X:9014789..9014789 viable
206 11270 P{EP}EP1450 viable 8C13 R5 flank X:9029071..9029071 viable
207 26633 P{EP}CG7065[G17383] lethal (unverified) 8C13 R5 flank X:9036885..9036885 lethal
208 11274 P{EP}His3.3B[EP1598] viable 8C14 R5 flank X:9050706..9050706 viable
209 11273 P{EP}EP1356 viable 8C14 R5 flank X:9050732..9050732 viable
210 26632 P{EP}CG9034[G17283] lethal (unverified) 8C14 R5 flank X:9053970..9053970 lethal
211 33525 P{EP}Zpr1[G378] viable 8C14 R5 flank X:9056071 viable
212 33440 P{EP}CG12056[G60] viable 8C17 R5 flank X:9086962 viable
213 33538 P{EP}CG12121[G1121] viable 8D2 R5 flank X:9126255 viable
214 33284 P{EP}Dsor1[G9740] viable 8D2 R5 flank X:9142349 viable
215 26636 P{EP}mgl[G17430] lethal (unverified) 8E2 R5 flank X:9366193..9366193 lethal
216 11276 P{EP}EP1504 viable 8E3--4 R3 author statement viable
217 33455 P{EP}G546 viable 8E7 R5 flank X:9448618 viable
218 10101 P{EP}EP912[EP912] viable 8E10 R5 flank X:9473957..9473957 viable
219 32636 P{EP}G11130 viable 8F1 R5 flank X:9494651..9494651 viable
220 10102 P{EP}nej[EP950] viable 8F9 R5 flank X:9579873..9579873 viable
221 32591 P{EP}G1481 viable 9A1 R5 flank X:9672761..9672761 viable
222 32651 P{EP}G17457 viable 9A3 R5 flank X:9775808..9775808 viable
223 11280 P{EP}EP1616 viable 9A3--4 R3 author statement viable
224 26585 P{EP}G307 viable 9B4 R5 flank X:10126581..10126581 viable
225 16988 P{EP}p1130[EP1130] viable 9B5 R5 flank X:10159781..10159781 viable
226 11282 P{EP}alpha-Man-I[EP1612] viable 9B6 R5 flank X:10184224..10184224 viable
227 10103 P{EP}alpha-Man-I[EP556] viable 9B6 R5 flank X:10184225..10184225 viable
228 10105 P{EP}l(1)G0289[EP379] viable 9B12 R5 flank X:10260283..10260283 viable
229 26612 P{EP}CG2887[G906] viable 9D1 R5 flank X:10372223..10372223 viable
230 10106 P{EP}PPP4R2r[EP307] viable 9D2 R5 flank X:10373105..10373105 viable
231 33562 P{EP}spri[G1779] viable 9D2 R5 flank X:10428006 viable
232 11284 P{EP}ras[EP1093] viable 9E1 R5 flank X:10638401..10638401 viable
233 10107 P{EP}Atg8a[EP362] viable 9E7 R5 flank X:10662231..10662231 viable
234 11286 P{EP}sesB[EP1393] viable 9F1 R5 flank X:10678045..10678045 viable
235 11287 P{EP}sesB[EP1577] viable 9F1 R5 flank X:10678564..10678564 viable
236 10108 P{EP}sesB[EP319] viable 9F1 R5 flank X:10680944..10680944 viable
237 17294 P{EP}Imp[EP760] viable 9F2 R5 flank X:10695414..10695414 viable
238 26603 P{EP}sbr[G812] lethal (unverified) 9F5 R5 flank X:10736123..10736123 lethal
239 26597 P{EP}G733 viable 9F5 R5 flank X:10741512..10741512 viable
240 33299 P{EP}CG1637[G17275] viable 9F7 R5 flank X:10771780 viable
241 33561 P{EP}CG1582[G1758] viable 9F8 R5 flank X:10793226 viable
242 33285 P{EP}G10243 viable 9F8 R5 flank X:10800100 viable
243 33457 P{EP}CG2145[G605] viable 9F11 R5 flank X:10821462 viable
244 11290 P{EP}EP1321[EP1321] viable 9F12 R5 flank X:10824836..10824836 viable
245 26593 P{EP}G400 viable 10A4 R5 flank X:10983260..10983260 viable
246 11291 P{EP}CG2061[EP1537] viable 10A4 R5 flank X:10986546..10986546 viable
247 33551 P{EP}Gtp-bp[G951] female sterile (unverified) 10A6 R5 flank X:11023072 viable
248 33578 P{EP}G11096 viable 10A6 R5 flank X:11031906 viable
249 26635 P{EP}rtv[G17427] lethal (unverified) 10A8 R5 flank X:11047784..11047784 lethal
250 11293 P{EP}CG11756[EP1610] viable 10B3 R5 flank X:11242328..11242328 viable
251 28408 P{EP}CG11756[G17410] viable 10B3 R5 flank X:11242688..11242688 viable
252 29669 P{EP}G1167 viable 10B14 R5 flank X:11353056..11353056 viable
253 11300 P{EP}Drak[EP1452] viable 10C2 R5 flank X:11398737..11398737 viable
254 11311 P{EP}EP1148 viable 10C9 R5 flank X:11487571..11487571 viable
255 33443 P{EP}G108 viable 10D1 R5 flank X:11510630 viable
256 11332 P{EP}Ptp10D[EP1172] viable 10D1 R5 flank X:11516161..11516161 viable
257 10110 P{EP}bif[EP395] viable 10D4 R5 flank X:11575935..11575935 viable
258 10113 P{EP}m[EP406] viable 10E1 R5 flank X:11648284..11648284 viable
259 10114 P{EP}ATP7[EP308] viable 10F2 R5 flank X:11749080..11749080 viable
260 33513 P{EP}CG2025[G30] viable 10F2 R5 flank X:11762885 viable
261 32600 P{EP}CG1847[G1839] viable 10F2 R5 flank X:11763253..11763253 viable
262 33516 P{EP}G91 viable 10F2 R5 flank X:11767409 viable
263 32603 P{EP}CG10352[G1968] viable 10F2 R5 flank X:11770410..11770410 viable
264 33539 P{EP}Upf1[G1161] viable 10F4 R5 flank X:11799355 viable
265 33308 P{EP}pot[G17384] viable 10F4 R5 flank X:11802588 viable
266 26620 P{EP}fw[G1522] viable 11A1 R5 flank X:11887576..11887576 viable
267 11354 P{EP}EP1451 viable 11A1 R5 flank X:11898001..11898001 viable
268 32649 P{EP}CG1806[G17422] viable 11A1 R5 flank X:11903484..11903484 viable
269 33450 P{EP}G456 viable 11A1 R5 flank X:11906440 viable
270 33532 P{EP}Chrac-16[G659] viable 11A1 R5 flank X:11911960 viable
271 33519 P{EP}G173 viable 11A2 R5 flank X:11925511 viable
272 32637 P{EP}G11170 viable 11A11 R5 flank X:12348756..12348756 viable
273 33324 P{EP}CG42258[G17571] lethal (unverified) 11A11 R5 flank X:12359313 lethal
274 11355 P{EP}CG11138[EP1313] viable 11B2 R5 flank X:12477198..12477198 viable
275 32638 P{EP}G11509 viable 11B2 R5 flank X:12490041..12490041 viable
276 33591 P{EP}CG1463[G17787] viable 11B3 R5 flank X:12505617 viable
277 32650 P{EP}G17450 viable 11B5 R5 flank X:12523664..12523664 viable
278 33328 P{EP}CG2540[G17715] viable 11B5 R5 flank X:12524291 viable
279 11357 P{EP}tomosyn[EP1359] viable 11B7 R5 flank X:12535004..12535004 viable
280 17009 P{EP}CkIalpha[EP1555] viable 11B7 R5 flank X:12547861..12547861 viable
281 11358 P{EP}EP1449 viable 11B16 R5 flank X:12650724..12650724 viable
282 11368 P{EP}EP1314 viable 11B16 R5 flank X:12654667..12654667 viable
283 32590 P{EP}CG12717[G1477] viable 11B16 R5 flank X:12657537..12657537 viable
284 11372 P{EP}EP1461 viable 11C1 R5 flank X:12667309..12667309 viable
285 33302 P{EP}CG4404[G17329] viable 11D1 R5 flank X:12799711 viable
286 33451 P{EP}G476 viable 11D1 R5 flank X:12800126 viable
287 33294 P{EP}CG4645[G17166] viable 11D1 R5 flank X:12804165 viable
288 33329 P{EP}CG15717[G17721] viable 11E1 R5 flank X:13023432 viable
289 33467 P{EP}MFS10[G1034] viable 11E1 R5 flank X:13025747 viable
290 32648 P{EP}CG4332[G17085] viable 11E1 R5 flank X:13049088..13049088 viable
291 32602 P{EP}mew[G1895] viable 11E8 R5 flank X:13152219..13152219 viable
292 33327 P{EP}CG15745[G17673] viable 11E9 R5 flank X:13199372 viable
293 33322 P{EP}G17528 viable 11E11 R5 flank X:13227278 viable
294 11395 P{EP}CG1640[EP1626] viable 11F1 R5 flank X:13268383..13268383 viable
295 17221 P{EP}EP1397 viable 11F1 R5 flank X:13289132..13289132 viable
296 10115 P{EP}CG1673[EP1023] viable 11F1 R5 flank X:13290961..13290961 viable
297 26586 P{EP}G313 viable 11F4 R5 flank X:13307162..13307162 viable
298 33295 P{EP}G17168 viable 12A4 R5 flank X:13437555 viable
299 11415 P{EP}Tango13[EP1218] viable 12A4 R5 flank X:13457858..13457858 viable
300 33303 P{EP}CG11178[G17335] viable 12A8 R5 flank X:13500288 viable
301 32580 P{EP}Tango2[G517] viable 12A8 R5 flank X:13511149..13511149 viable
302 19579 P{EP}NFAT[EP1353] viable 12A9 R5 flank X:13518822..13518822 viable
303 11397 P{EP}NFAT[EP1329] viable 12A9 R5 flank X:13536142..13536142 viable
304 10116 P{EP}Lig4[EP385] viable 12B2 R5 flank X:13561821..13561821 viable
305 33581 P{EP}CG15760[G17109] viable 12B2 R5 flank X:13563741 viable
306 32640 P{EP}CG12177[G17048] viable 12B2 R5 flank X:13574352..13574352 viable
307 33448 P{EP}CG9941[G242] viable 12B4 R5 flank X:13615968 viable
308 10118 P{EP}g[EP514] viable 12B4 R5 flank X:13624337..13624337 viable
309 26606 P{EP}Rtc1[G817] lethal (unverified) 12B10 R5 flank X:13651288..13651288 lethal
310 33466 P{EP}Yp3[G1030] viable 12C1 R5 flank X:13654779 viable
311 10119 P{EP}EP790 viable 12C1 R5 flank X:13656788..13656788 viable
312 16986 P{EP}inaE[EP1101] viable 12C4 R5 flank X:13677748..13677748 viable
313 32628 P{EP}CG11092[G9996] viable 12C6 R5 flank X:13716937..13716937 viable
314 33560 P{EP}mamo[G1740] viable 12C7 R5 flank X:13751021 viable
315 26616 P{EP}mamo[G1184] lethal (unverified) 12C7 R5 flank X:13771874..13771874 lethal
316 33317 P{EP}mamo[G17505] viable 12D1 R5 flank X:13855152 viable
317 11406 P{EP}EP1595[EP1595] viable 12D2 R5 flank X:13884736..13884736 viable
318 11398 P{EP}EP1651 viable 12D2 R5 flank X:13884829..13884829 viable
319 33464 P{EP}ben[G963] viable 12D2 R5 flank X:13893076 viable
320 33585 P{EP}CG11590[G17161] viable 12E3 R5 flank X:14094510 viable
321 10124 P{EP}l(1)G0007[EP784] viable 12E5 R5 flank X:14116262..14116262 viable
322 10123 P{EP}l(1)G0007[EP764] viable 12E5 R5 flank X:14116361..14116361 viable
323 33554 P{EP}mRNA-cap[G1079] viable 12E5 R5 flank X:14136828 viable
324 33439 P{EP}G59 viable 12E5 R5 flank X:14137552 viable
325 33522 P{EP}G220 viable 12E6 R5 flank X:14155130 viable
326 33310 P{EP}CG9411[G17411] viable 12E10 R5 flank X:14371003 viable
327 11418 P{EP}mRpS25[EP1599] viable 12F1 R5 flank X:14476979..14476979 viable
328 17115 P{EP}EP334 viable 12F4 R5 flank X:14720090..14720090 viable
