GDP - SUPor-P
P-Element SUPor-P Insertions on all Chromosomes
Stock Center logo
Primary Reference: Bellen et al., 2004
Please cite those who generated and analyzed these materials when publishing your own work with these and other Stock Center stocks.
  All GDP Insertions at Bloomington     All Insertions at Bloomington  
  Stock # Symbol Phenotype CytoSite Basis Coordinates Chromosome Viability
1 14887 P{SUPor-P}KG01211b viable viable
2 14381 P{SUPor-P}KG01707 viable 1A1 R5 flank X:72387..72387 viable
3 13414 P{SUPor-P}G9a[KG01242] viable 1A1 R5 flank X:140175..140175 viable
4 14148 P{SUPor-P}ewg[KG06466] viable 1A1 R5 flank X:172341..172341 viable
5 13532 P{SUPor-P}CG3777[KG04943] viable 1A4 R5 flank X:236891..236891 viable
6 14762 P{SUPor-P}KG08745 viable 1B4 R5 flank X:364848..364848 viable
7 13786 P{SUPor-P}KG03442 viable 1B5 R5 flank X:387672..387672 viable
8 13270 P{SUPor-P}CG17778[KG03953] viable 1B5 R5 flank X:388954..388954 viable
9 14415 P{SUPor-P}svr[KG02090] viable 1B6 R5 flank X:393969..393969 viable
10 13951 P{SUPor-P}arg[KG03378] viable 1B8 R5 flank X:417313..417313 viable
11 14611 P{SUPor-P}mod(r)[KG07005] semi-lethal (unverified) 1B12 R5 flank X:515674..515674 semi-lethal
12 13101 P{SUPor-P}arg[KG00397] viable 1B12 R5 flank X:517577..517577 viable
13 14461 P{SUPor-P}su(s)[KG05922] viable 1B13 R5 flank X:529931..529931 viable
14 14076 P{SUPor-P}Hmt4-20[KG01771] viable 1B14 R5 flank X:549980..549980 viable
15 14038 P{SUPor-P}KG06293 viable 1B14 R5 flank X:552358..552358 viable
16 13560 P{SUPor-P}sdk[KG03008] viable 1C2 R5 flank X:581050..581050 viable
17 13008 P{SUPor-P}KG03204 viable 1C4 R5 flank X:650064..650064 viable
18 15203 P{SUPor-P}RpL22[KG09650] lethal (unverified) 1C4 R5 flank X:659118..659118 lethal
19 13583 P{SUPor-P}fz3[KG04032] viable 1C4 R5 flank X:664064..664064 viable
20 13592 P{SUPor-P}CG43867[KG04359] viable 1D1 R5 flank X:734555..734555 viable
21 12875 P{SUPor-P}CG43867[KG00797] viable 1D2 R5 flank X:785878..785878 viable
22 14978 P{SUPor-P}KG09089 viable 1D2 R5 flank X:803272..803272 viable
23 16507 P{SUPor-P}KG10090 viable 1D2 R5 flank X:821632..821632 viable
24 13409 P{SUPor-P}KG01186 viable 1D2 R5 flank X:829241..829241 viable
25 13435 P{SUPor-P}TRAM[KG01407] viable 1D2 R5 flank X:829552..829552 viable
26 13422 P{SUPor-P}CG18823[KG01298] viable 1D4 R5 flank X:884912..884912 viable
27 13466 P{SUPor-P}CG11638[KG01657] viable 1E1 R5 flank X:919729..919729 viable
28 14765 P{SUPor-P}CG11638[KG08776] viable 1E1 R5 flank X:920732..920732 viable
29 14166 P{SUPor-P}KG01754 viable 1E1 R5 flank X:924710..924710 viable
30 13523 P{SUPor-P}KG04473 viable 1E1 R5 flank X:960314..960314 viable
31 13424 P{SUPor-P}KG01323 viable 1E3 R5 flank X:1029386..1029386 viable
32 13465 P{SUPor-P}KG01655 viable 1E3 R5 flank X:1059131..1059131 viable
33 13368 P{SUPor-P}CG3638[KG04595] viable 1E5 R5 flank X:1129705..1129705 viable
34 14330 P{SUPor-P}Atf3[KG07462] viable 1F1 R5 flank X:1164338..1164338 viable
35 12876 P{SUPor-P}KG02934 viable 1F1 R5 flank X:1169761..1169761 viable
36 13908 P{SUPor-P}KG05635 viable 1F1 R5 flank X:1181220..1181220 viable
37 15170 P{SUPor-P}KG09204 viable 2A1 R5 flank X:1274864..1274864 viable
38 13105 P{SUPor-P}KG00553 viable 2A2 R5 flank X:1293941..1293941 viable
39 13249 P{SUPor-P}KG03606 viable 2A2 R5 flank X:1305806..1305806 viable
40 13061 P{SUPor-P}KG00199 viable 2B1 R5 flank X:1370968..1370968 viable
41 13715 P{SUPor-P}KG01273 viable 2B1 R5 flank X:1378817..1378817 viable
42 14282 P{SUPor-P}br[KG05923] viable 2B4 R5 flank X:1513767..1513767 viable
43 13801 P{SUPor-P}br[KG04048] viable 2B4 R5 flank X:1515994..1515994 viable
44 14540 P{SUPor-P}KG07546 viable 2B7 R5 flank X:1589971..1589971 viable
45 13543 P{SUPor-P}Scgdelta[KG05430] viable 2B8 R5 flank X:1648177..1648177 viable
46 13643 P{SUPor-P}KG00095 viable 2B10 R5 flank X:1700635..1700635 viable
47 14613 P{SUPor-P}KG07193 viable 2B10 R5 flank X:1724379..1724379 viable
48 14627 P{SUPor-P}deltaCOP[KG07426] viable 2B13 R5 flank X:1755823..1755823 viable
49 14152 P{SUPor-P}CG14814[KG06873] viable 2B13 R5 flank X:1759820..1759820 viable
50 16490 P{SUPor-P}CG3857[KG09811] viable 2B16 R5 flank X:1831990..1831990 viable
51 13402 P{SUPor-P}Hr4[KG00928] viable 2B17 R5 flank X:1842317..1842317 viable
52 14060 P{SUPor-P}KG06944 viable 2C1 R5 flank X:1904048..1904048 viable
53 13817 P{SUPor-P}KG04515 viable 2C2 R5 flank X:1906304..1906304 viable
54 14149 P{SUPor-P}Actn[KG06473] viable 2C7 R5 flank X:1936264..1936264 viable
55 13875 P{SUPor-P}KG05130 viable 2C8 R5 flank X:1944514..1944514 viable
56 14966 P{SUPor-P}Pgd[KG08676] lethal (unverified) 2D4 R5 flank X:2039414..2039414 lethal
57 12877 P{SUPor-P}wapl[KG02746] viable 2D5 R5 flank X:2053001..2053001 viable
58 14221 P{SUPor-P}KG06050 viable 2F6 R5 flank X:2219789..2219789 viable
59 13536 P{SUPor-P}phl[KG04972] viable 3A1 R5 flank X:2229002..2229002 viable
60 14772 P{SUPor-P}KG08837 viable 3A2 R5 flank X:2248464..2248464 viable
61 13100 P{SUPor-P}KG00384 viable 3A2 R5 flank X:2281725..2281725 viable
62 14395 P{SUPor-P}KG01741 lethal (unverified) 3A3 R5 flank X:2323226..2323226 lethal
63 13245 P{SUPor-P}boi[KG03233] viable 3A3 R5 flank X:2363602..2363602 viable
64 14104 P{SUPor-P}trol[KG04824] viable 3A3 R5 flank X:2371571..2371571 viable
65 14730 P{SUPor-P}trol[KG08519] viable 3A4 R5 flank X:2394810..2394810 viable
66 13903 P{SUPor-P}trol[KG05586] viable 3A4 R5 flank X:2412127..2412127 viable
67 13593 P{SUPor-P}KG04362 viable 3A4 R5 flank X:2439599..2439599 viable
68 13319 P{SUPor-P}sgg[KG02594] viable 3A8 R5 flank X:2536735..2536735 viable
69 14175 P{SUPor-P}sgg[KG01982] viable 3A9 R5 flank X:2540093..2540093 viable
70 14186 P{SUPor-P}sgg[KG02219] viable 3A9 R5 flank X:2545392..2545392 viable
71 14753 P{SUPor-P}sgg[KG08704] viable 3B1 R5 flank X:2561259..2561259 viable
72 13104 P{SUPor-P}per[KG00546] viable 3B1 R5 flank X:2579677..2579677 viable
73 14771 P{SUPor-P}CG32795[KG08806] viable 3B6 R5 flank X:2683869..2683869 viable
74 13154 P{SUPor-P}KG00874 viable 3C3 R5 flank X:2841942..2841942 viable
75 14708 P{SUPor-P}KG08245 viable 3C3 R5 flank X:2844570..2844570 viable
76 14119 P{SUPor-P}kirre[KG05552] viable 3C6 R5 flank X:2993255..2993255 viable
77 14605 P{SUPor-P}N[KG06588] lethal (unverified) 3C7 R5 flank X:3029223..3029223 lethal
78 13968 P{SUPor-P}dnc[KG03901] viable 3C10 R5 flank X:3085292..3085292 viable
79 14315 P{SUPor-P}KG06782 viable 3D2 R5 flank X:3254173..3254173 viable
80 15462 P{SUPor-P}KG02990 viable 3D2 R5 flank X:3257245..3257245 viable
81 13391 P{SUPor-P}KG00563 viable 3D3 R5 flank X:3345469..3345469 viable
82 16498 P{SUPor-P}CG32792[KG10039] viable 3D6 R5 flank X:3464369..3464369 viable
83 16519 P{SUPor-P}KG10192 viable 3E4 R5 flank X:3572443..3572443 viable
84 14549 P{SUPor-P}KG07682 viable 3E4 R5 flank X:3579635..3579635 viable
85 14387 P{SUPor-P}KG01724 viable 3E4 R5 flank X:3581922..3581922 viable
86 16526 P{SUPor-P}Mnt[KG10369] viable 3E5 R5 flank X:3589687..3589687 viable
87 14142 P{SUPor-P}Rala[KG06114] viable 3E6 R5 flank X:3612857..3612857 viable
88 14155 P{SUPor-P}tlk[KG06931] viable 3E7 R5 flank X:3634694..3634694 viable
89 14582 P{SUPor-P}tlk[KG02078] viable 3F1 R5 flank X:3665181..3665181 viable
90 14724 P{SUPor-P}Crg-1[KG08417] viable 3F2 R5 flank X:3690571..3690571 viable
91 13387 P{SUPor-P}Crg-1[KG00217] viable 3F2 R5 flank X:3690686..3690686 viable
92 13164 P{SUPor-P}KG00927 viable 3F2 R5 flank X:3705707..3705707 viable
93 15244 P{SUPor-P}ec[KG10228] viable 3F3 R5 flank X:3730117..3730117 viable
94 15167 P{SUPor-P}ec[KG09175] viable 3F3 R5 flank X:3737145..3737145 viable
95 13787 P{SUPor-P}KG03454 viable 3F4 R5 flank X:3766415..3766415 viable
96 14942 P{SUPor-P}KG08206 lethal (unverified) 3F7 R5 flank X:3830532..3830532 lethal
97 13524 P{SUPor-P}KG04506 viable 4A4 R5 flank X:3969651..3969651 viable
98 13103 P{SUPor-P}KG00475 viable 4B5 R5 flank X:4187238..4187238 viable
99 12987 P{SUPor-P}KG02802 viable 4C12 R5 flank X:4573805..4573805 viable
100 14291 P{SUPor-P}ctp[KG06321] lethal (unverified) 4C13 R5 flank X:4582206..4582206 lethal
101 14513 P{SUPor-P}l(1)G0334[KG07112] viable 4C14 R5 flank X:4597203..4597203 viable
102 13084 P{SUPor-P}KG00310 viable 4C14 R5 flank X:4601729..4601729 viable
103 15107 P{SUPor-P}KG06705 viable 4D2 R5 flank X:4698931..4698931 viable
104 13785 P{SUPor-P}KG03433 viable 4D2 R5 flank X:4746599..4746599 viable
105 12878 P{SUPor-P}CG42594[KG03323] viable 4D5 R5 flank X:4794889..4794889 viable
106 13280 P{SUPor-P}CG32772[KG04220a] viable 4D5 R5 flank X:4804975..4804975 viable
107 13780 P{SUPor-P}CG4068[KG03398] viable 4D6 R5 flank X:4824192..4824192 viable
108 15193 P{SUPor-P}CG4068[KG09514] viable 4D7 R5 flank X:4830203..4830203 viable
109 13208 P{SUPor-P}Ptp4E[KG02328] viable 4D7 R5 flank X:4833260..4833260 viable
110 13390 P{SUPor-P}KG00441 viable 4E2 R5 flank X:4942287..4942287 viable
111 16506 P{SUPor-P}ovo[KG10083] viable 4E2 R5 flank X:4958283..4958283 viable
112 12980 P{SUPor-P}rg[KG02343] viable 4F3 R5 flank X:5124281..5124281 viable
113 13102 P{SUPor-P}KG00471 viable 4F5 R5 flank X:5234202..5234202 viable
114 12879 P{SUPor-P}spoon[KG02745] viable 4F9 R5 flank X:5312570..5312570 viable
115 16504 P{SUPor-P}KG10076 viable 4F10 R5 flank X:5322550..5322550 viable
116 13004 P{SUPor-P}CG12730[KG03180] viable 5A2 R5 flank X:5412478..5412478 viable
117 13187 P{SUPor-P}IntS6[KG01036] viable 5B6 R5 flank X:5641236..5641236 viable
118 15122 P{SUPor-P}CG12239[KG07913] viable 5C2 R5 flank X:5687602..5687602 viable
119 15242 P{SUPor-P}KG10202 viable 5C6 R5 flank X:5781718..5781718 viable
120 13158 P{SUPor-P}Act5C[KG00898] viable 5C7 R5 flank X:5796005..5796005 viable
121 14948 P{SUPor-P}CG3011[KG08318] viable 5C7 R5 flank X:5810561..5810561 viable
122 15250 P{SUPor-P}KG10265 viable 5D1 R5 flank X:5858301..5858301 viable
123 14007 P{SUPor-P}CG5937[KG05490] viable 5D2 R5 flank X:5934964..5934964 viable
124 14637 P{SUPor-P}KG07543 viable 5D3 R5 flank X:5943835..5943835 viable
125 14247 P{SUPor-P}Mipp2[KG01786] viable 5D4 R5 flank X:5984332..5984332 viable
126 15146 P{SUPor-P}KG08895 viable 5D4 R5 flank X:5985748..5985748 viable
127 14701 P{SUPor-P}KG08223 viable 5D7 R5 flank X:6086573..6086573 viable
128 13655 P{SUPor-P}KG00403 viable 5E4 R5 flank X:6173387..6173387 viable
129 16489 P{SUPor-P}CG3823[KG09752] viable 5E7 R5 flank X:6198156..6198156 viable
130 13842 P{SUPor-P}KG04719 viable 5F1 R5 flank X:6224771..6224771 viable
131 14436 P{SUPor-P}kdn[KG04873] lethal (unverified) 5F3 R5 flank X:6247250..6247250 lethal
132 15205 P{SUPor-P}KG09672 viable 5F4 R5 flank X:6266982..6266982 viable
133 13234 P{SUPor-P}CG34417[KG02817] viable 6B2 R5 flank X:6440023..6440023 viable
134 14904 P{SUPor-P}l(1)G0148[KG03467] semi-lethal (unverified) 6C3 R5 flank X:6548770..6548770 semi-lethal
135 14974 P{SUPor-P}KG09024 viable 6D1 R5 flank X:6673705..6673705 viable
136 13450 P{SUPor-P}KG01535 viable 6D8 R5 flank X:6755751..6755751 viable
137 13068 P{SUPor-P}KG00226 viable 6E1 R5 flank X:6758329..6758329 viable
138 15098 P{SUPor-P}CG43736[KG02072] semi-lethal (unverified) 6E2 R5 flank X:6770054..6770054 semi-lethal
139 12880 P{SUPor-P}KG00735 viable 6E2 R5 flank X:6802166..6802166 viable
140 16461 P{SUPor-P}Inx7[KG01808] viable 6E4 R5 flank X:6899117..6899117 viable
141 14408 P{SUPor-P}KG01983 semi-lethal (unverified) 6F1 R5 flank X:6960200..6960200 semi-lethal
142 13934 P{SUPor-P}KG02367 viable 6F5 R5 flank X:7005141..7005141 viable
143 14592 P{SUPor-P}KG04566 lethal (unverified) 6F10 R5 flank X:7031668..7031668 lethal
144 13301 P{SUPor-P}CG9650[KG00935] viable 7A3 R5 flank X:7089747..7089747 viable
145 14953 P{SUPor-P}brk[KG08470] lethal (unverified) 7B1 R5 flank X:7201941..7201941 lethal
146 14524 P{SUPor-P}CBP[KG07322] viable 7B2 R5 flank X:7231436..7231436 viable
147 14335 P{SUPor-P}KG00007 viable 7B2 R5 flank X:7299222..7299222 viable
148 16464 P{SUPor-P}KG03499 viable 7B6 R5 flank X:7574467..7574467 viable
149 14751 P{SUPor-P}CHES-1-like[KG08696] viable 7B6 R5 flank X:7590824..7590824 viable
150 14706 P{SUPor-P}KG08237 viable 7B6 R5 flank X:7600855..7600855 viable
151 15103 P{SUPor-P}KG05904 semi-lethal (unverified) 7D2 R5 flank X:7889634..7889634 semi-lethal
152 14600 P{SUPor-P}fs(1)h[KG06011] viable 7D5 R5 flank X:7952694..7952694 viable
153 12881 P{SUPor-P}mys[KG02930] lethal (unverified) 7D5 R5 flank X:7957334..7957334 lethal
154 14489 P{SUPor-P}KG06450 viable 7D5 R5 flank X:7969551..7969551 viable
155 13408 P{SUPor-P}Gclc[KG01177] viable 7D6 R5 flank X:8009553..8009553 viable
156 13036 P{SUPor-P}CG2116[KG00028] viable 7D12 R5 flank X:8023939..8023939 viable
157 13472 P{SUPor-P}sdt[KG01701] viable 7D18 R5 flank X:8087225..8087225 viable
158 13432 P{SUPor-P}sdt[KG01390] viable 7D18 R5 flank X:8090054..8090054 viable
159 13388 P{SUPor-P}sni[KG00373] viable, semi-sterile (unverified) 7D22 R5 flank X:8136591..8136591 viable
160 14320 P{SUPor-P}nAcRalpha-7E[KG07114] viable 7E2 R5 flank X:8190139..8190139 viable
161 15212 P{SUPor-P}KG09763 viable 7E5 R5 flank X:8265453..8265453 viable
162 16475 P{SUPor-P}lawc[KG09043] viable 7E7 R5 flank X:8303326..8303326 viable
163 12984 P{SUPor-P}Trf2[KG02394] viable 7E7 R5 flank X:8309848..8309848 viable
164 13977 P{SUPor-P}CG1440[KG04580] viable 7E9 R5 flank X:8331135..8331135 viable
165 16480 P{SUPor-P}KG09348 viable 7F1 R5 flank X:8383540..8383540 viable
166 15117 P{SUPor-P}CG33181[KG07712] viable 7F1 R5 flank X:8384043..8384043 viable
167 12992 P{SUPor-P}CG11284[KG02835] viable 8A1 R5 flank X:8576256..8576256 viable
168 14719 P{SUPor-P}KG08379 viable 8A2 R5 flank X:8588447..8588447 viable
169 15264 P{SUPor-P}CG2004[KG10420] viable 8A2 R5 flank X:8608618..8608618 viable
170 14167 P{SUPor-P}rdgA[KG01830] viable 8B7 R5 flank X:8801172..8801172 viable
171 12882 P{SUPor-P}rdgA[KG00771a] viable 8B8 R5 flank X:8818663..8818663 viable
172 13174 P{SUPor-P}CG10962[KG00992] viable 8C4 R5 flank X:8936408..8936408 viable
173 12883 P{SUPor-P}CG42388[KG02856] viable 8C4 R5 flank X:8943131..8943131 viable
174 13043 P{SUPor-P}KG00121 viable 8C4 R5 flank X:8961856..8961856 viable
175 13473 P{SUPor-P}fend[KG01702] viable 8C12 R5 flank X:9026634..9026634 viable
176 14742 P{SUPor-P}KG08612 viable 8C14 R5 flank X:9046517..9046517 viable
177 12884 P{SUPor-P}KG00777 viable 8E4 R5 flank X:9394208..9394208 viable
178 14075 P{SUPor-P}KG01763 viable 8E4 R5 flank X:9396511..9396511 viable
179 13969 P{SUPor-P}CG32700[KG03908] viable 8E4 R5 flank X:9404760..9404760 viable
180 14903 P{SUPor-P}l(1)G0320[KG03129] semi-lethal (unverified) 8E7 R5 flank X:9447700..9447700 semi-lethal
181 13872 P{SUPor-P}CG32699[KG05104] viable 8E10 R5 flank X:9473966..9473966 viable
182 14111 P{SUPor-P}KG05289 viable 8E12 R5 flank X:9494053..9494053 viable
183 14527 P{SUPor-P}KG07347 viable 8F9 R5 flank X:9580431..9580431 viable
184 14192 P{SUPor-P}KG03828 lethal (unverified) 9A3 R5 flank X:9785054..9785054 lethal
185 13459 P{SUPor-P}KG01624 viable 9B5 R5 flank X:10151880..10151880 viable
186 14693 P{SUPor-P}KG08170a viable 9B5 R5 flank X:10155515 ..10155515 viable
187 13106 P{SUPor-P}alpha-Man-I[KG00557] viable 9B6 R5 flank X:10184223..10184223 viable
188 14194 P{SUPor-P}alpha-Man-I[KG03944] viable 9B6 R5 flank X:10213401..10213401 viable
189 13843 P{SUPor-P}alpha-Man-I[KG04725] viable 9B7 R5 flank X:10219604..10219604 viable
190 13613 P{SUPor-P}KG04786 viable 9B7 R5 flank X:10223894..10223894 viable
191 15245 P{SUPor-P}KG10244 viable 9B7 R5 flank X:10225881..10225881 viable
192 13834 P{SUPor-P}KG04679 viable 9B7 R5 flank X:10242175..10242175 viable
193 13848 P{SUPor-P}CG17841[KG04748] viable 9B12 R5 flank X:10262139..10262139 viable
194 14705 P{SUPor-P}KG08236 viable 9C1 R5 flank X:10304017..10304017 viable
195 14328 P{SUPor-P}spri[KG07279] viable 9D3 R5 flank X:10451823..10451823 viable
196 14775 P{SUPor-P}CG1628[KG08894] viable 9D4 R5 flank X:10495687..10495687 viable
197 14977 P{SUPor-P}KG09079 viable 9D4 R5 flank X:10522520..10522520 viable
198 13855 P{SUPor-P}CG32676[KG04888] viable 9E1 R5 flank X:10633330..10633330 viable
199 12960 P{SUPor-P}CG32676[KG00836] viable 9E1 R5 flank X:10638407..10638407 viable
200 14041 P{SUPor-P}ras[KG06484] viable 9E2 R5 flank X:10638974..10638974 viable
201 13233 P{SUPor-P}KG02791 viable 9E4 R5 flank X:10651725..10651725 viable
202 14639 P{SUPor-P}Atg8a[KG07569] lethal (unverified) 9E7 R5 flank X:10662023..10662023 lethal
203 14666 P{SUPor-P}BTBD9[KG07859] viable 9E7 R5 flank X:10662617..10662617 viable
204 13597 P{SUPor-P}sesB[KG04431] lethal (unverified) 9F1 R5 flank X:10678820..10678820 lethal
205 14023 P{SUPor-P}sesB[KG06098] viable 9F1 R5 flank X:10680952..10680952 viable
206 14723 P{SUPor-P}Imp[KG08397] viable 9F2 R5 flank X:10699750..10699750 viable
207 13864 P{SUPor-P}KG05028a viable 9F8 R5 flank X:10799116..10799116 viable
208 13239 P{SUPor-P}KG02922 viable 9F8 R5 flank X:10799468..10799468 viable
209 13864 P{SUPor-P}CG43901[KG05028b] viable 9F10 R5 flank X:10811122..10811122 viable
210 14460 P{SUPor-P}Kap3[KG05921] lethal (unverified) 10B3 R5 flank X:11233492..11233492 lethal
211 14774 P{SUPor-P}CG1737[KG08876] viable 10B3 R5 flank X:11244710..11244710 viable
212 15097 P{SUPor-P}hop[KG01990] viable 10B6 R5 flank X:11262079..11262079 viable
213 16455 P{SUPor-P}Evi5[KG00813] viable 10B14 R5 flank X:11347330..11347330 viable
214 13768 P{SUPor-P}Drak[KG03058] lethal (unverified) 10C1 R5 flank X:11387500..11387500 lethal
215 15274 P{SUPor-P}KG10516 viable 10C5 R5 flank X:11452701..11452701 viable
216 14382 P{SUPor-P}KG01708 viable 10C7 R5 flank X:11467771..11467771 viable
217 14669 P{SUPor-P}bif[KG07899] viable 10D4 R5 flank X:11576144..11576144 viable
218 13482 P{SUPor-P}inaF-A[KG02499] viable 10E1 R5 flank X:11623217..11623217 viable
219 15168 P{SUPor-P}CG43154[KG09187a] viable 10E6 R5 flank X:11717363..11717363 viable
220 15157 P{SUPor-P}KG09084 viable 10F1 R5 flank X:11746557..11746557 viable
221 13793 P{SUPor-P}CG10353[KG03540] viable 10F3 R5 flank X:11776350..11776350 viable
222 16467 P{SUPor-P}wisp[KG05287] semi-lethal (unverified) 10F4 R5 flank X:11788902..11788902 semi-lethal
223 12969 P{SUPor-P}KG00970 viable 11A1 R5 flank X:11898010..11898010 viable
224 13897 P{SUPor-P}KG05404 viable 11A1 R5 flank X:11901097..11901097 viable
225 15168 P{SUPor-P}CG1806[KG09187b] viable 11A1 R5 flank X:11901483..11901483 viable
226 14505 P{SUPor-P}Usp7[KG06814] lethal (unverified) 11A2 R5 flank X:11922464..11922464 lethal
227 13086 P{SUPor-P}KG00318 viable 11A3 R5 flank X:11984657..11984657 viable
228 12885 P{SUPor-P}CG42258[KG02704] viable 11A11 R5 flank X:12364516..12364516 viable
229 14050 P{SUPor-P}CG2556[KG06835] viable 11A12 R5 flank X:12391209..12391209 viable
230 14043 P{SUPor-P}KG06668 viable 11B1 R5 flank X:12462612..12462612 viable
231 14924 P{SUPor-P}CG11138[KG07818] viable 11B2 R5 flank X:12477206..12477206 viable
232 14153 P{SUPor-P}Smr[KG06889] viable 11B14 R5 flank X:12627867..12627867 viable
233 14047 P{SUPor-P}ade5[KG06733] viable 11B16 R5 flank X:12654587..12654587 viable
234 15238 P{SUPor-P}hec[KG10180] viable 11D5 R5 flank X:12849008..12849008 viable
235 14664 P{SUPor-P}CG32638[KG07847] viable 11E1 R5 flank X:13022319..13022319 viable
236 14770 P{SUPor-P}KG08801 viable 11E1 R5 flank X:13022897..13022897 viable
237 16460 P{SUPor-P}CG32640[KG01639] viable 11E3 R5 flank X:13072336..13072336 viable
238 15257 P{SUPor-P}sno[KG10357] viable 11E3 R5 flank X:13104803..13104803 viable
239 14936 P{SUPor-P}sno[KG08094] semi-lethal (unverified) 11E3 R5 flank X:13105683..13105683 semi-lethal
240 15159 P{SUPor-P}HDAC4[KG09091] semi-lethal (unverified) 11E8 R5 flank X:13171301..13171301 semi-lethal
241 14440 P{SUPor-P}Jafrac1[KG05372] viable 11E11 R5 flank X:13224039..13224039 viable
242 13257 P{SUPor-P}Neto[KG03784] viable 12A2 R5 flank X:13409587..13409587 viable
243 13079 P{SUPor-P}KG00303 viable 12C1 R5 flank X:13656788..13656788 viable
244 14959 P{SUPor-P}inaE[KG08585] viable 12C5 R5 flank X:13699528..13699528 viable
245 14209 P{SUPor-P}Clic[KG05667] viable 12C6 R5 flank X:13716340..13716340 viable
246 14115 P{SUPor-P}KG05434 viable 12D1 R5 flank X:13884735..13884735 viable
247 15267 P{SUPor-P}KG10479 semi-lethal (unverified) 12D2 R5 flank X:13923769..13923769 semi-lethal
248 16529 P{SUPor-P}KG10502 viable 12E1 R5 flank X:14009470..14009470 viable
249 12886 P{SUPor-P}yl[KG02247] viable 12E3 R5 flank X:14087266..14087266 viable
250 13078 P{SUPor-P}l(1)G0007[KG00299] viable 12E5 R5 flank X:14116267..14116267 viable
251 13525 P{SUPor-P}dpr8[KG04510] viable 12E9 R5 flank X:14271576..14271576 viable
252 13596 P{SUPor-P}CG9413[KG04428] viable 12F1 R5 flank X:14496613..14496613 viable
253 14366 P{SUPor-P}NetB[KG01368] viable 12F2 R5 flank X:14590782..14590782 viable
254 13248 P{SUPor-P}NetB[KG03586] viable 12F3 R5 flank X:14612864..14612864 viable
255 14722 P{SUPor-P}KG08391 viable 12F3 R5 flank X:14643394..14643394 viable
256 14877 P{SUPor-P}KG00046 viable 12F4 R5 flank X:14720097..14720097 viable
257 13082 P{SUPor-P}CG14411[KG00307a] viable 12F5 R5 flank X:14726692..14726692 viable
258 13383 P{SUPor-P}Flo-2[KG00162] viable, female sterile (unverified) 13A1 R5 flank X:14799575..14799575 viable
259 13065 P{SUPor-P}Flo-2[KG00210] viable 13A1 R5 flank X:14820854..14820854 viable
260 13046 P{SUPor-P}CG9030[KG00132] viable 13A1 R5 flank X:14847618..14847618 viable
261 13621 P{SUPor-P}KG04964 viable 13A5 R5 flank X:14903470..14903470 viable
262 14896 P{SUPor-P}hiw[KG01524] viable 13A5 R5 flank X:14906582..14906582 viable
263 13675 P{SUPor-P}KG00520 viable 13A8 R5 flank X:14957941..14957941 viable
264 13382 P{SUPor-P}Lsd-2[KG00149] viable 13A9 R5 flank X:14970008..14970008 viable
265 14424 P{SUPor-P}CG5599[KG02236] lethal (unverified) 13A10 R5 flank X:14980209..14980209 lethal
266 13633 P{SUPor-P}KG05144 viable 13A10 R5 flank X:14983694..14983694 viable
267 13225 P{SUPor-P}Top1[KG02463] viable 13B6 R5 flank X:15213556..15213556 viable
268 14125 P{SUPor-P}CG9203[KG05829] viable 13C5 R5 flank X:15369101..15369101 viable
269 13240 P{SUPor-P}KG03125 viable 13C5 R5 flank X:15371540..15371540 viable
270 14249 P{SUPor-P}Gmap[KG01796] viable 13C5 R5 flank X:15392951..15392951 viable
271 13991 P{SUPor-P}KG05293 viable 13D2 R5 flank X:15446398..15446398 viable
272 14697 P{SUPor-P}CG7872[KG08196] viable 13D4 R5 flank X:15472307..15472307 viable
273 14764 P{SUPor-P}CG8097[KG08755] viable 13D4 R5 flank X:15477211..15477211 viable
274 13407 P{SUPor-P}CG9281[KG01147] viable 13E8 R5 flank X:15604476..15604476 viable
275 14411 P{SUPor-P}KG02051 viable 13E8 R5 flank X:15607097..15607097 viable
276 14602 P{SUPor-P}CG8191[KG06367] viable 13E12 R5 flank X:15626394..15626394 viable
277 13632 P{SUPor-P}KG05136 viable 13F1 R5 flank X:15698446..15698446 viable
278 13814 P{SUPor-P}sd[KG04449] viable 13F1 R5 flank X:15706358..15706358 viable
279 16469 P{SUPor-P}Gbeta13F[KG08410] lethal (unverified) 13F16 R5 flank X:15754444..15754444 lethal
280 13059 P{SUPor-P}tay[KG00195] viable 13F17 R5 flank X:15781179..15781179 viable
281 13253 P{SUPor-P}shi[KG03690] lethal (unverified) 13F18 R5 flank X:15786622..15786622 lethal
282 13614 P{SUPor-P}KG04817 viable 14A1 R5 flank X:15804172..15804172 viable
283 13590 P{SUPor-P}KG04333a viable 14A5 R5 flank X:15886445..15886445 viable
284 13311 P{SUPor-P}vap[KG02382] viable 14A6 R5 flank X:15899292..15899292 viable
285 13231 P{SUPor-P}dpr18[KG02781] viable 14A6 R5 flank X:15962563..15962563 viable
286 14037 P{SUPor-P}Tob[KG06291] viable 14A8 R5 flank X:15983632..15983632 viable
