Stock Center logo
Wild-Type Stocks
All wild-type stocks in the BDSC collection are listed here.
  Stock # Genotype
1 4265 Amherst 3
2 3840 BER 2
3 8522 Berlin-K
4 3842 BOG 2
5 3843 BOG 3
6 1 Canton-S
7 9514 Canton-S-iso2B
8 9515 Canton-S-iso2G
9 9516 Canton-S-iso3A
10 9517 Canton-S-iso3H
11 6365 Canton-S-SNPiso2
12 6366 Canton-S-SNPiso3
13 6364 Canton-S-SNPisoX
14 3849 CO 4
15 3850 CO 7
16 4266 Crimea
17 4736 D. simulans C167.4
18 3851 EV
19 2374 Florida-9
20 4264 Harwich
21 3 Hikone-A-S
22 4 Hikone-A-W
23 4267 Hikone-R
24 3853 KSA 3
25 3854 KSA 4
26 4268 Lausanne-S
27 32046 Malawi-63-2-3
28 3857 MO 1
29 3859 MWA 1
30 3860 NO 1
31 5 Oregon-R-C
32 25211 Oregon-R-modENCODE
33 2376 Oregon-R-P2
34 4269 Oregon-R-S
35 6362 Oregon-R-SNPiso2
36 6363 Oregon-R-SNPiso3
37 6361 Oregon-R-SNPisoX
38 2384 pi[[2]]

39 3863 PYR 3
40 28138 RAL-101
41 28139 RAL-105
42 28140 RAL-109
43 28141 RAL-129
44 28142 RAL-136
45 28143 RAL-138
46 28144 RAL-142
47 28145 RAL-149
48 28146 RAL-153
49 28147 RAL-158
50 28148 RAL-161
51 28149 RAL-176
52 28150 RAL-177
53 28151 RAL-181
54 28152 RAL-189
55 28153 RAL-195
56 25174 RAL-208
57 28122 RAL-21
58 28154 RAL-217
59 28155 RAL-223
60 28156 RAL-227
61 28157 RAL-228
62 29653 RAL-229
63 28159 RAL-233
64 28275 RAL-235
65 28160 RAL-237
66 28161 RAL-239
67 28162 RAL-256
68 28123 RAL-26
69 28163 RAL-272
70 28124 RAL-28
71 28164 RAL-280
72 28165 RAL-287
73 25175 RAL-301
74 25176 RAL-303
75 25177 RAL-304
76 37525 RAL-306
77 25179 RAL-307
78 28166 RAL-309
79 28276 RAL-310
80 25180 RAL-313
81 25181 RAL-315
82 28167 RAL-317
83 28168 RAL-318
84 29654 RAL-320
85 29655 RAL-321
86 25182 RAL-324
87 28170 RAL-325
88 28171 RAL-332
89 25183 RAL-335
90 28172 RAL-336
91 28173 RAL-338
92 28174 RAL-340
93 28176 RAL-350
94 28177 RAL-352
95 28178 RAL-356
96 25184 RAL-357
97 25185 RAL-358
98 28179 RAL-359
99 25186 RAL-360
100 28180 RAL-361
101 25187 RAL-362
102 25445 RAL-365
103 28181 RAL-367
104 28182 RAL-370
105 28183 RAL-371
106 28184 RAL-373
107 28185 RAL-374
108 25188 RAL-375
109 28186 RAL-377
110 28187 RAL-378
111 25189 RAL-379
112 28125 RAL-38
113 25190 RAL-380
114 28188 RAL-381
115 28189 RAL-382
116 28190 RAL-383
117 28191 RAL-385
118 28192 RAL-386
119 28193 RAL-387
120 25191 RAL-391
121 28194 RAL-392
122 28195 RAL-398
123 25192 RAL-399
124 29651 RAL-40
125 29656 RAL-405
126 29657 RAL-406
127 28278 RAL-409
128 28126 RAL-41
129 28127 RAL-42
130 28196 RAL-426
131 25193 RAL-427
132 25194 RAL-437
133 29658 RAL-439
134 28197 RAL-440
135 28198 RAL-441
136 28199 RAL-443
137 28128 RAL-45
138 28200 RAL-461
139 28201 RAL-476
140 25195 RAL-486
141 28202 RAL-491
142 28203 RAL-492
143 28204 RAL-502
144 28205 RAL-508
145 28206 RAL-509
146 29659 RAL-513
147 34061 RAL-514
148 25197 RAL-517
149 29660 RAL-530
150 28207 RAL-531
151 28208 RAL-535
152 28209 RAL-554
153 25198 RAL-555
154 28211 RAL-563
155 29652 RAL-57
156 28212 RAL-584
157 28213 RAL-589
158 28129 RAL-59
159 28215 RAL-595
160 25199 RAL-639
161 28216 RAL-642
162 28217 RAL-646
163 28130 RAL-69
164 28218 RAL-703
165 25744 RAL-705
166 25200 RAL-707
167 25201 RAL-712
168 25745 RAL-714
169 28219 RAL-716
170 28220 RAL-721
171 28221 RAL-727
172 28131 RAL-73
173 25202 RAL-730
174 25203 RAL-732
175 28222 RAL-737
176 28223 RAL-738
177 28224 RAL-748
178 28132 RAL-75
179 28226 RAL-757
180 28227 RAL-761
181 25204 RAL-765
182 25205 RAL-774
183 28229 RAL-776
184 28230 RAL-783
185 25206 RAL-786
186 28231 RAL-787
187 28232 RAL-790
188 28233 RAL-796
189 25207 RAL-799
190 28234 RAL-801
191 28235 RAL-802
192 28236 RAL-804
193 28237 RAL-805
194 28238 RAL-808
195 28239 RAL-810
196 28240 RAL-812
197 28241 RAL-818
198 28242 RAL-819
199 25208 RAL-820
200 28243 RAL-821
201 28244 RAL-822
202 28134 RAL-83
203 28245 RAL-832
204 28246 RAL-837
205 28247 RAL-843
206 28248 RAL-849
207 28274 RAL-85
208 28249 RAL-850
209 25209 RAL-852
210 28250 RAL-853
211 28251 RAL-855
212 28252 RAL-857
213 25210 RAL-859
214 28253 RAL-861
215 28254 RAL-879
216 28135 RAL-88
217 28255 RAL-882
218 28256 RAL-884
219 28279 RAL-887
220 28257 RAL-890
221 28258 RAL-892
222 28259 RAL-894
223 28260 RAL-897
224 28261 RAL-900
225 28262 RAL-907
226 28263 RAL-908
227 28136 RAL-91
228 28264 RAL-911
229 28265 RAL-913
230 28137 RAL-93
231 3865 RC 1
232 3866 Reids 1
233 3867 Reids 2
234 3868 Reids 3
235 3869 RVC 2
236 3871 RVC 4
237 4270 Samarkand
238 4271 Swedish-C
239 3872 TW 1
240 3873 TW 2
241 3874 TW 3
242 4272 Urbana-S
243 3876 VAG 2
244 3877 VAG 3
245 3892 Wild 10E
246 3894 Wild 11C
247 3895 Wild 11D
248 3878 Wild 1A
249 3879 Wild 1B
250 3880 Wild 2A
251 3884 Wild 3B
252 3885 Wild 5A
253 3886 Wild 5B
254 3887 Wild 5C